Nombre de caractères de texte par personnages :
ISIS
de
QUINAULT, Philippe
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | PROLOGUE | ACTE I | ACTE II | ACTE III | ACTE IV | ACTE V | Total |
| LA RENOMMÉE, SUITE | 141 | --- | --- | --- | --- | --- | 141 |
| LA RENOMMÉE | 490 | --- | --- | --- | --- | --- | 490 |
| LE CHOEUR | 289 | --- | 54 | --- | 120 | --- | 463 |
| DEUX-TRITONS | 211 | --- | --- | --- | --- | --- | 211 |
| NEPTUNE | 152 | --- | --- | --- | --- | --- | 152 |
| LA-RENOMMÉE_NEPTUNE | 165 | --- | --- | --- | --- | --- | 165 |
| CHOEURS | 165 | 111 | 279 | 60 | --- | --- | 615 |
| CALLIOPE | 264 | --- | --- | --- | --- | --- | 264 |
| CALLIOPE, THALIE, APOLLON | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | 110 |
| MELPOMÈNE | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | 22 |
| THALIE | 66 | --- | --- | --- | --- | --- | 66 |
| APOLLON | 240 | --- | --- | --- | --- | --- | 240 |
| APOLLON, NEPTUNE, LA RENOMMÉE | 71 | --- | --- | --- | --- | --- | 71 |
| HIÉRAX | --- | 3 207 | --- | 835 | --- | --- | 4 042 |
| PIRANTE | --- | 567 | --- | --- | --- | --- | 567 |
| IO | --- | 1 005 | 1 177 | 299 | 1 500 | 1 205 | 5 186 |
| HIÉRAX_IO | --- | 190 | --- | --- | --- | --- | 190 |
| MICÈNE | --- | 393 | --- | --- | --- | --- | 393 |
| MERCURE | --- | 970 | 1 031 | 750 | --- | --- | 2 751 |
| CHOEUR-DES-DIVINITÉS | --- | 123 | --- | --- | --- | --- | 123 |
| ISIS | --- | 253 | --- | --- | --- | --- | 253 |
| JUPITER | --- | 296 | 1 893 | --- | --- | 1 703 | 3 892 |
| IRIS | --- | --- | 751 | --- | --- | --- | 751 |
| MERCURE_IRIS | --- | --- | 197 | --- | --- | --- | 197 |
| JUNON | --- | --- | 1 912 | 416 | --- | 607 | 2 935 |
| IRIS_MERCURE | --- | --- | 46 | --- | --- | --- | 46 |
| HÉBÉ | --- | --- | 471 | --- | --- | --- | 471 |
| DEUX-NYMPHES | --- | --- | 250 | --- | --- | --- | 250 |
| ARGUS | --- | --- | --- | 1 487 | --- | --- | 1 487 |
| HIÉRAX_ARGUS | --- | --- | --- | 165 | --- | --- | 165 |
| SYRINX, CHOEURS | --- | --- | --- | 68 | --- | --- | 68 |
| HIÉRAX, ARGUS | --- | --- | --- | 52 | --- | --- | 52 |
| CHOEUR-DES-NYMPHES | --- | --- | --- | 100 | --- | --- | 100 |
| SYRINX_CHOEURS | --- | --- | --- | 84 | --- | --- | 84 |
| MERCURE, CHOEURS DE NYMPHES, BERGERS, SATYRES, SYLVAINS | --- | --- | --- | 84 | --- | --- | 84 |
| SYRINX | --- | --- | --- | 1 246 | --- | --- | 1 246 |
| DEUX-BERGERS | --- | --- | --- | 767 | --- | --- | 767 |
| PAN | --- | --- | --- | 1 761 | --- | --- | 1 761 |
| CHOEUR DE SILVAINS, SATYRES, BERGERS | --- | --- | --- | 159 | --- | --- | 159 |
| CHOEUR DES NYMPHES | --- | --- | --- | 33 | --- | --- | 33 |
| DOUBLE-CHOEURS | --- | --- | --- | 49 | --- | --- | 49 |
| TROUPE-DE-BERGERS | --- | --- | --- | 19 | --- | --- | 19 |
| TROUPE-DE-SYLVAINS-ET-DE-SATYRES | --- | --- | --- | 36 | --- | --- | 36 |
| PAN_DEUX-BERGERS | --- | --- | --- | 143 | --- | --- | 143 |
| CHOEUR DES PEUPLES | --- | --- | --- | --- | 321 | --- | 321 |
| LA FURIE | --- | --- | --- | --- | 645 | --- | 645 |
| IO, LA FURIE | --- | --- | --- | --- | 62 | --- | 62 |
| CHOEUR-DES-PEUPLES | --- | --- | --- | --- | 134 | --- | 134 |
| CHOEUR-DES-CHABYLES | --- | --- | --- | --- | 15 | --- | 15 |
| PREMIER CONDUCTEUR DES CHABYLES | --- | --- | --- | --- | 32 | --- | 32 |
| SECOND-CONDUCTEUR-CHABYLES | --- | --- | --- | --- | 35 | --- | 35 |
| LES-DEUX-CONDUCTEURS | --- | --- | --- | --- | 49 | --- | 49 |
| LES DEUX CONDUCTEURS, CHOEUR DES CHALYBES | --- | --- | --- | --- | 129 | --- | 129 |
| LES DEUX CONDUCTEURS, LE CHOEUR DES CHALYBES | --- | --- | --- | --- | 17 | --- | 17 |
| CONDUCTEURS_CHOEURS-CHALYBES | --- | --- | --- | --- | 63 | --- | 63 |
| CHOEUR-CHALYBES | --- | --- | --- | --- | 49 | --- | 49 |
| CHOEUR-DE-LA-SUITE-DES-PARQUES | --- | --- | --- | --- | 117 | --- | 117 |
| LA GUERRE | --- | --- | --- | --- | 22 | --- | 22 |
| LA FAMINE | --- | --- | --- | --- | 24 | --- | 24 |
| L-INCENDIE | --- | --- | --- | --- | 24 | --- | 24 |
| L'INONDATION | --- | --- | --- | --- | 26 | --- | 26 |
| ENSEMBLE | --- | --- | --- | --- | 49 | --- | 49 |
| LES MALADIES VIOLENTES | --- | --- | --- | --- | 80 | --- | 80 |
| LES MALADIES LANGUISSANTES | --- | --- | --- | --- | 90 | --- | 90 |
| TOUS ENSEMBLE | --- | --- | --- | --- | 49 | --- | 49 |
| CHOEUR, SUITE DES PARQUES | --- | --- | --- | --- | 32 | --- | 32 |
| LES PARQUES | --- | --- | --- | --- | 211 | --- | 211 |
| PARQUES, FURIE, CHOEUR | --- | --- | --- | --- | 45 | --- | 45 |
| JUPITER, JUNON | --- | --- | --- | --- | --- | 194 | 194 |
| CHOEUR_DIVINITES | --- | --- | --- | --- | --- | 63 | 63 |
| CHOEUR, PEUPLES, EGYPTE | --- | --- | --- | --- | --- | 61 | 61 |
| JUPITER_JUNON | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | 100 |
| Total | 2 386 | 7 115 | 8 061 | 8 613 | 3 940 | 3 933 | 34048 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | PROLOGUE | ACTE I | ACTE II | ACTE III | ACTE IV | ACTE V | Total |
| LA RENOMMÉE, SUITE | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| LA RENOMMÉE | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 |
| LE CHOEUR | 0,85 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 1,36 |
| DEUX-TRITONS | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| NEPTUNE | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| LA-RENOMMÉE_NEPTUNE | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| CHOEURS | 0,48 | 0,33 | 0,82 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 1,81 |
| CALLIOPE | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| CALLIOPE, THALIE, APOLLON | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| MELPOMÈNE | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| THALIE | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| APOLLON | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| APOLLON, NEPTUNE, LA RENOMMÉE | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| HIÉRAX | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 11,87 |
| PIRANTE | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| IO | 0,00 | 2,95 | 3,46 | 0,88 | 4,41 | 3,54 | 15,23 |
| HIÉRAX_IO | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| MICÈNE | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |
| MERCURE | 0,00 | 2,85 | 3,03 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 8,08 |
| CHOEUR-DES-DIVINITÉS | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| ISIS | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| JUPITER | 0,00 | 0,87 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 11,43 |
| IRIS | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 |
| MERCURE_IRIS | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| JUNON | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 1,22 | 0,00 | 1,78 | 8,62 |
| IRIS_MERCURE | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| HÉBÉ | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| DEUX-NYMPHES | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| ARGUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 0,00 | 0,00 | 4,37 |
| HIÉRAX_ARGUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| SYRINX, CHOEURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| HIÉRAX, ARGUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| CHOEUR-DES-NYMPHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| SYRINX_CHOEURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| MERCURE, CHOEURS DE NYMPHES, BERGERS, SATYRES, SYLVAINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| SYRINX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 3,66 |
| DEUX-BERGERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| PAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 5,17 |
| CHOEUR DE SILVAINS, SATYRES, BERGERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| CHOEUR DES NYMPHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| DOUBLE-CHOEURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| TROUPE-DE-BERGERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| TROUPE-DE-SYLVAINS-ET-DE-SATYRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| PAN_DEUX-BERGERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| CHOEUR DES PEUPLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,94 |
| LA FURIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 1,89 |
| IO, LA FURIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| CHOEUR-DES-PEUPLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| CHOEUR-DES-CHABYLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| PREMIER CONDUCTEUR DES CHABYLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| SECOND-CONDUCTEUR-CHABYLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| LES-DEUX-CONDUCTEURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| LES DEUX CONDUCTEURS, CHOEUR DES CHALYBES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
| LES DEUX CONDUCTEURS, LE CHOEUR DES CHALYBES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| CONDUCTEURS_CHOEURS-CHALYBES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| CHOEUR-CHALYBES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| CHOEUR-DE-LA-SUITE-DES-PARQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| LA GUERRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| LA FAMINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| L-INCENDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| L'INONDATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| ENSEMBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| LES MALADIES VIOLENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| LES MALADIES LANGUISSANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| TOUS ENSEMBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| CHOEUR, SUITE DES PARQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| LES PARQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| PARQUES, FURIE, CHOEUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| JUPITER, JUNON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
| CHOEUR_DIVINITES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| CHOEUR, PEUPLES, EGYPTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| JUPITER_JUNON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| Total | 7,01 | 20,90 | 23,68 | 25,30 | 11,57 | 11,55 | 100,00 |

