Dimensions du corpus

1. Nombre d'acteurs - 2. Nombre d'actes - 3. Nombre de scènes - 4. Nombre de répliques - 5. Nombre de lignes - 6. Nombre de vers - 7. Nombre de caractères - 8. Indice de fractionnement - 9. Moyenne de vers par répliques - 10. Moyenne de caractères par vers.

ANDRIEUX, François (1759-1833)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
1 ANAXIMANDRE (1784) 6 1 12 170 680 620 257579,683,6541,54
BENSERADE, Isaac de (1613-1691)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
2 CLÉOPÂTRE (1636) 13 5 27 215 1900 1858 864602,268,6446,53
3 LA MORT D'ACHILLE (1636) 14 5 22 241 1792 1755 823002,117,2846,89
BEYS, Charles de (1610-1659)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
4 CÉLINE ou LES FRÈRES RIVAUX. (1637) 10 5 21 289 1519 1468 683753,475,0846,58
BIEVRE, Marquis de (1747-1789)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
5 VERCINGENTORIXE (1770) 10 1 7 66 272 238 1123814,293,6147,22
BOISSY, Louis (1694-1758)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
6 L'AUTEUR SUPERSTITIEUX (1732) 4 1 8 79 351 331 166506,044,1950,30
7 LES DEHORS TROMPEURS (1740) 9 5 50 764 2170 1926 9119112,672,5247,35
BOURSAULT, Edme (1638-1701)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
8 ÉSOPE À LA COUR (1701) 15 6 39 370 2593 2476 1131524,736,6945,70
9 GERMANICUS (1694) 8 5 20 215 1956 1872 890354,498,7147,56
10 MARIE STUARD (1691) 12 5 32 197 1732 1674 781903,468,5046,71
BOYER, Abel (1664-1729)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
11 CATON (1713) 11 5 43 433 1241 0 107302N/AN/AN/A
BOYER, Claude (1618-1698)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
12 LES AMOURS DE JUPITER ET DE SÉMÉLÉ (1666) 28 6 40 370 2078 2041 970311,815,5247,54
13 ARISTODÈME (1648) 9 5 23 259 1445 1362 636636,095,2646,74
14 FÉDÉRIC (1660) 9 5 39 375 1831 1778 841092,984,7447,31
15 JUDITH (1695) 9 5 36 264 1542 1485 687893,845,6346,32
16 OROPASTE (1663) 10 5 30 513 2234 2114 997485,684,1247,18
17 LA PORCIE ROMAINE (1646) 11 5 24 130 1618 1587 749461,9512,2147,22
18 TYRIDATE (1649) 9 5 32 361 1784 1660 774717,474,6046,67
CAMPISTRON, Jean Galbert de (1656-1713)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
19 ALCIBIADE (1685) 10 5 31 171 1532 1495 699672,478,7446,80
20 ANDRONIC (1685) 13 5 45 183 1469 1420 668833,457,7647,10
21 ARMINIUS (1685) 11 5 36 210 1601 1534 719354,377,3046,89
22 PHOCION (1688) 10 5 31 206 1287 1232 573544,465,9846,55
23 VIRGINIE (1683) 11 5 31 216 1634 1544 719345,837,1546,59
CARBON DE FLINS, Claude-Marie (1757-1806)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
24 LE MARI DIRECTEUR (1791) 14 1 16 223 684 615 2332411,222,7637,93
25 LE RÉVEIL D'ÉPIMÉNIDE À PARIS. (1790) 15 1 20 276 845 790 321406,962,8640,68
CHAMFORT, Sébastien (1741-1794)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
26 LA JEUNE INDIENNE (1764) 6 1 10 192 634 552 2639514,862,8847,82
27 MUSTAPHA et ZÉANGIR (1777) 11 5 31 316 1781 1676 808886,265,3048,26
COLLE, Charles (1709-1783)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
28 COCATRIX (1777) 6 1 5 94 452 402 1867512,444,2846,46
CORNEILLE, Pierre (1606-1684)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
29 AGÉSILAS (1666) 9 5 29 375 2174 2122 928292,455,6643,75
30 ANDROMÈDE (1650) 28 6 30 267 1800 1772 805451,586,6445,45
31 ATTILA (1667) 8 5 27 261 1831 1788 852362,406,8547,67
32 LE CID (1637) 12 5 32 363 1906 1840 858373,595,0746,65
33 CINNA (1643) 9 5 20 216 1808 1780 832651,578,2446,78
34 CLITANDRE (1631) 18 5 35 283 1669 1624 753432,775,7446,39
35 DON SANCHE D'ARAGON (1649) 10 5 27 270 1869 1830 867562,136,7847,41
36 LA GALERIE DU PALAIS (1633) 12 5 54 517 1859 1794 839013,623,4746,77
37 HÉRACLIUS (1647) 10 5 28 322 1974 1916 888173,035,9546,36
38 HORACE (1639) 10 5 27 196 1806 1782 847141,359,0947,54
39 L'ILLUSION COMIQUE (1636) 17 5 40 422 1769 1688 796174,804,0047,17
40 MÉDÉE (1634) 10 5 26 207 1651 1628 752321,417,8646,21
41 MÉLITE (1630) 8 5 35 482 1907 1822 850474,673,7846,68
42 LE MENTEUR (1644) 10 5 36 651 1963 1804 851458,812,7747,20
43 LA MORT DE POMPÉE (1643) 13 5 22 190 1830 1812 851780,999,5447,01
44 NICOMÈDE (1639) 8 5 32 344 1905 1854 871292,755,3947,00
45 OEDIPE (1659) 11 5 28 369 2074 2010 944593,185,4546,99
46 OTHON (1665) 12 5 30 348 1892 1832 860343,285,2646,96
47 PERTHARITE (1653) 7 5 26 258 1895 1854 871262,217,1946,99
48 LA PLACE ROYALE (1634) 8 5 36 274 1582 1529 708973,475,5846,37
49 POLYEUCTE (1643) 10 5 27 389 1894 1814 855274,414,6647,15
50 PULCHERIE (1672) 6 5 25 294 1818 1758 838153,415,9847,68
51 RODOGUNE (1644) 7 5 26 254 1889 1844 870802,447,2647,22
52 SERTORIUS (1662) 9 5 22 291 1983 1920 908433,286,6047,31
53 SOPHONISBE (1663) 13 5 28 238 1854 1822 857431,767,6647,06
54 LA SUITE DU MENTEUR (1645) 7 5 31 651 2075 1904 899338,982,9247,23
55 LA SUIVANTE (1634) 10 5 47 410 1750 1700 784412,944,1546,14
56 SURENA (1674) 7 5 18 327 1817 1738 831234,555,3147,83
57 THÉODORE (1645) 9 5 31 369 1945 1882 883883,355,1046,96
58 TITE ET BÉRÉNICE (1670) 8 5 25 285 1814 1774 838372,256,2247,26
59 LA CONQUÊTE DE LA TOISON D'OR (1661) 28 6 34 282 2266 2237 1039941,307,9346,49
60 LA VEUVE (1631) 12 5 41 507 2072 1982 912844,543,9146,06
CORNEILLE, Thomas (1625-1709)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
61 L'AMOUR À LA MODE (1651) 10 5 42 883 2203 1900 9260215,952,1548,74
62 ARIANE (1709) 7 5 27 261 1822 1754 839463,886,7247,86
63 BÉRÉNICE (1657) 10 5 32 391 2080 2016 969513,175,1648,09
64 LE BERGER EXTRAVAGANT (1652) 11 5 33 668 2086 1914 921608,992,8748,15
65 BRADAMANTE (1695) 7 5 27 220 1390 1328 641114,676,0448,28
66 CAMMA, REINE DE GALATIE (1661) 8 5 27 302 2024 1980 934212,226,5647,18
67 CIRCÉ (1677) 5 6 51 573 3008 2923 1222062,915,1041,81
68 LE COMTE d'ESSEX (1678) 8 5 24 216 1667 1600 777584,197,4148,60
69 LA COMTESSE D'ORGUEIL (1709) 9 5 47 1061 2368 1850 8935328,001,7448,30
70 DARIUS (1659) 8 5 27 358 2026 1984 952252,125,5448,00
71 DOM BERTRAN DE CIGARRAL (1709) 9 5 43 881 2198 1880 9297316,912,1349,45
72 DOM CÉSAR D’AVALOS (1661) 9 5 34 909 2182 1712 8664027,451,8850,61
73 LES ENGAGEMENTS DU HASARD (1662) 10 5 38 727 1960 1762 8540911,242,4248,47
74 LE FEINT ASTROLOGUE (1651) 11 5 47 723 2138 1914 8963011,702,6546,83
75 LE FESTIN DE PIERRE (1677) 16 5 35 816 2403 1972 9501621,862,4248,18
76 LE GALANT DOUBLÉ (1659) 9 5 34 724 2127 1942 924649,532,6847,61
77 LES ILLUSTRES ENNEMIS (1657) 11 5 37 604 2157 1987 938798,563,2947,25
78 L'INCONNU (1675) 2 6 37 719 2313 2070 9335411,742,8845,10
79 MAXIMIAN (1662) 11 5 30 305 2035 1966 963973,516,4549,03
80 MÉDÉE (1693) 5 6 36 262 1167 1159 446820,694,4238,55
81 LA MORT D’ANNIBAL (1669) 9 5 36 369 2010 1920 921204,695,2047,98
82 LA MORT D'ACHILLE (1673) 8 5 25 211 1781 1736 819402,598,2347,20
83 LA MORT DE L'EMPEREUR COMMODE (1657) 8 5 32 354 1985 1938 926442,435,4747,80
84 PERSÉE ET DÉMÉTRIUS (1662) 9 5 31 265 2140 2080 1019002,887,8548,99
85 PYRRHUS, ROI d’ÉPIRE (1661) 9 5 27 416 2121 2006 993635,734,8249,53
86 STILICON (1660) 9 5 31 328 2126 2055 965453,456,2746,98
87 TIMOCRATE (1656) 10 5 30 358 2058 2009 937012,445,6146,64
CREBILLON, Prosper Jolyot de (1674-1762)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
88 ATRÉE et THYESTE (1707) 10 5 36 193 1560 1525 730032,307,9047,87
89 CATILINA (1749) 14 5 30 152 1909 1884 880611,3312,3946,74
90 IDOMÉNÉE (1703) 9 5 31 223 1663 1604 767303,687,1947,84
91 RHADAMISTHE et ZÉNOBIE (1711) 9 5 27 155 1474 1445 683422,019,3247,30
92 SÉMIRAMIS (1717) 11 5 32 186 1715 1692 799371,369,1047,24
DECAUX, Gilles (1682-1733)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
93 MARIUS (1702) 9 5 28 205 1484 1432 676303,636,9947,23
DESFONTAINES (1610-1652)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
94 EURIMÉDON (1637) 10 5 28 333 1910 1866 833752,365,6044,68
95 L'ILLUSTRE COMÉDIEN (1645) 9 5 22 248 1712 1648 755293,886,6545,83
DU BOSC de MONTANDRE, Claude (1605-1658)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
96 LA BALANCE D'ÉTAT (1652) 13 5 26 205 1894 1840 843222,938,9845,83
DUCHE de VANCY, Joseph-François (1668-1709)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
97 ABSALON (1702) 11 5 31 253 1630 1568 738213,956,2047,08
DU RYER, Pierre (1605-1658)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
98 ALCIMEDON (1636) 8 5 25 503 1895 1770 821827,063,5246,43
99 ALCIONÉE (1640) 8 5 24 259 1744 1686 784113,446,5146,51
100 ANAXANDRE (1655) 8 5 33 398 1918 1838 863574,354,6246,98
101 ARGENIS ET POLIARQUE (1630) 17 5 19 251 1833 1824 822960,497,2745,12
102 BÉRÉNICE (1635) 7 5 31 464 865 0 83029N/AN/AN/A
103 DYNAMIS (1653) 8 5 29 327 2065 1998 944833,356,1147,29
104 ESTHER (1644) 8 5 24 388 1925 1846 879874,284,7647,66
105 LISANDRE et CALISTE (1632) 23 5 21 459 2050 1990 909113,024,3445,68
106 LUCRÈCE (1638) 9 5 21 241 1572 1538 723552,216,3847,04
107 NITOCRIS (1650) 7 5 29 277 1805 1756 842132,796,3447,96
108 SAÜL (1642) 9 5 26 350 1825 1744 830264,644,9847,61
109 SCÉVOLE (1647) 8 5 24 348 1776 1698 782974,594,8846,11
110 THÉMISTOCLE (1648) 8 5 28 343 2090 2028 954383,065,9147,06
111 LES VENDANGES DE SURESNES (1636) 11 5 36 589 1943 1838 864015,713,1247,01
GENEST, Abbé (1637-1719)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
112 PÉNÉLOPE (1684) 12 5 38 231 1673 1596 756314,826,9147,39
GOUGES, Olympe de (1748-1793)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
113 L'ESCLAVAGE DES NOIRS, OU L'HEUREUX NAUFRAGE (1792) 17 3 32 311 892 0 54310N/AN/AN/A
GUEULLETTE, Thomas-Simon (1683-1766)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
114 LÉANDRE FIACRE (1720) 5 1 10 108 136 0 8323N/AN/AN/A
LA FONTAINE, Jean de (1621-1695)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
115 ASTRÉE (1691) 19 4 24 161 769 762 295910,924,7338,83
116 DAPHNÉ (1682) 7 6 33 270 951 907 335884,853,3637,03
117 L'EUNUQUE (1654) 15 5 31 708 2020 1864 916808,372,6349,18
118 LE FLORENTIN (1685) 8 1 15 156 616 538 2544914,503,4547,30
119 GALATÉE (1682) 7 2 9 65 330 323 120052,174,9737,17
120 LES RIEURS DU BEAU-RICHARD (1659) 6 1 9 78 207 182 590113,742,3332,42
LA FOSSE, Antoine de (1653-1708)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
121 MANLIUS CAPITOLINUS (1747) 8 5 34 177 1490 1440 685173,478,1447,58
LA GRANGE CHANCEL, François-Joseph de (1677-1758)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
122 AMASIS (1701) 10 5 39 279 1553 1478 716115,075,3048,45
LA HARPE, Jean-François de (1739-1803)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
123 MÉLANIE (1770) 6 3 20 170 1405 1336 634515,167,8647,49
124 PHILOCTÈTE (1781) 6 3 13 211 1111 1048 510876,014,9748,75
LA MOTTE, Antoine Houdart de (1672-1731)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
125 INES DE CASTRO (1723) 13 5 34 168 1321 1266 600254,347,5447,41
126 LES MACHABÉES (1722) 10 5 29 191 1468 1439 677212,027,5347,06
LEFRANC POMPIGNAN, Jean-Jacques de (1709-1784)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
127 DIDON (1734) 9 5 25 167 1560 1516 734782,909,0848,47
LE MIERRE, Antoine-Marin (1723-1793)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
128 LA VEUVE DU MALABAR (1770) 12 5 33 263 1512 1442 685214,855,4847,52
LONGEPIERRE, Hilaire-Bernard de (1659-1731)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
129 MÉDÉE (1694) 10 5 26 131 1387 1360 641811,9910,3847,19
MAGNON, Jean (1601-1655)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
130 ARTAXERXE (1645) 8 5 27 331 1901 1830 838303,885,5345,81
MAIRET, Jean (1604-1686)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
131 SOPHONISBE (1634) 12 5 22 232 1862 1821 835702,257,8545,89
MARIVAUX (1688-1763)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
132 LES ACTEURS DE BONNE FOI (1757) 10 1 13 356 554 0 33564N/AN/AN/A
133 ANNIBAL (1720) 8 5 34 176 1632 1586 741742,909,0146,77
134 ARLEQUIN POLI PAR L'AMOUR (1720) 8 1 22 286 507 10 305754 970,000,033 057,50
135 LA COLONIE (1750) 8 1 18 400 563 0 43309N/AN/AN/A
136 LA COMMÈRE (1741) 8 1 29 521 1071 0 53187N/AN/AN/A
137 LE DÉNOUEMENT IMPRÉVU (1727) 8 1 12 289 589 0 36723N/AN/AN/A
138 LA DISPUTE (1747) 11 1 20 439 695 0 38627N/AN/AN/A
139 FÉLICIE (1712) 6 1 13 293 486 16 287612 937,500,051 797,56
140 LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD (1730) 7 3 32 721 1046 0 78320N/AN/AN/A
141 LE LEGS (1736) 6 1 25 483 1049 0 58226N/AN/AN/A
142 LA MÉPRISE (1739) 6 1 22 425 693 0 41990N/AN/AN/A
143 LE PÈRE PRUDENT ET ÉQUITABLE (1712) 10 1 25 373 943 786 3738519,972,1147,56
144 LA SECONDE SUPRISE DE L'AMOUR (1728) 6 3 40 715 1169 0 83156N/AN/AN/A
145 LE TRIOMPHE DE PLUTUS (1739) 7 1 19 323 683 138 35548394,930,43257,59
MATHIEU, Pierre (1563-1621)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
146 LA MAGICIENNE ÉTRANGÈRE (1617) 20 4 7 137 708 704 317210,575,1445,06
MOLIERE (1622-1673)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
147 L'AMOUR MÉDECIN (1665) 3 4 22 282 543 53 33132924,530,19625,13
148 AMPHYTRION (1668) 11 4 22 573 2066 1942 777736,393,3940,05
149 L'AVARE (1669) 14 5 32 957 1603 0 109591N/AN/AN/A
150 LE BOURGEOIS GENTILHOMME (1670) 18 6 44 1101 1844 307 95125500,650,28309,85
151 LE DÉPIT AMOUREUX (1656) 12 5 34 667 2020 1796 8467012,472,6947,14
152 DOM GARCIE DE NAVARRE (1661) 8 5 29 279 1929 1879 884232,666,7347,06
153 DOM JUAN (1665) 19 5 27 640 1230 0 91420N/AN/AN/A
154 L'ÉCOLE DES FEMMES (1662) 9 5 37 560 2001 1779 8492612,483,1847,74
155 L'ÉCOLE DES MARIS (1661) 9 3 31 416 1261 1114 5299813,202,6847,57
156 L'ÉTOURDI (1655) 12 5 47 695 2277 2068 9765810,112,9847,22
157 LES FÂCHEUX (1661) 16 4 25 244 934 864 413828,103,5447,90
158 LES FEMMES SAVANTES (1672) 13 5 28 712 1964 1811 850858,452,5446,98
159 LES FOURBERIES DE SCAPIN (1671) 11 3 26 772 1332 0 74721N/AN/AN/A
160 GEORGE DANDIN (1668) 8 3 23 578 991 0 56668N/AN/AN/A
161 L'IMPROMPTU DE VERSAILLES (1663) 12 1 12 262 526 12 387014 283,330,053 225,08
162 LA JALOUSIE DU BARBOUILLÉ (1650) 8 1 13 137 270 0 18782N/AN/AN/A
163 LE MALADE IMAGINAIRE (1673) 10 4 43 1028 2080 560 107973271,430,54192,81
164 LE MÉDECIN VOLANT (1660) 7 1 16 125 268 0 20698N/AN/AN/A
165 MELICERTE (1666) 10 2 12 238 638 600 286076,332,5247,68
166 LE MISANTHROPE (1666) 11 5 22 505 1923 1808 857386,363,5847,42
167 MONSIEUR DE POURCEAUGNAC (1665) 22 4 31 663 1041 118 62300782,200,18527,97
168 LES PRÉCIEUSES RIDICULES (1660) 12 1 17 308 523 4 3528012 975,000,018 820,00
169 PSYCHÉ (1666) 14 6 33 297 2145 2136 850360,427,1939,81
170 SGANARELLE (1660) 9 1 24 207 715 657 311248,833,1747,37
171 LE TARTUFFE (1669) 13 5 31 645 2150 1962 933229,583,0447,56
MONCRIF, François-Augustin (1687-1770)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
172 LES ABDERITES (1737) 10 2 10 265 718 635 2500413,072,4039,38
NADAL, Abbé (1659-1741)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
173 OSARPHIS, ou MOÏSE (1738) 10 5 33 234 1594 1537 748903,716,5748,72
NADAL, Augustin (1659-1741)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
174 LE PARADIS TERRESTRE (1735) 5 1 4 23 167 167 63010,007,2637,73
NIVELLE DE LA CHAUSSEE, Pierre Claude (1692-1754)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
175 L'ÉCOLE DES MÈRES (1745) 11 5 44 951 2366 2018 9033117,242,1244,76
176 LA FAUSSE ANTIPATHIE (1734) 6 4 37 582 1559 1374 6379113,462,3646,43
177 LA GOUVERNANTE (1747) 7 5 38 746 1945 1664 7922316,892,2347,61
178 LE PRÉJUGÉ À LA MODE (1735) 9 5 50 745 2056 1812 8633513,472,4347,65
OUVILLE, François le Métel (1589-1655)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
179 L'ABSENT CHEZ SOI (1643) 10 5 41 727 2267 2038 9499811,242,8046,61
PALISSOT de MONTENOY, Charles (1730-1814)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
180 LES PHILOSOPHES (1760) 10 3 23 507 1385 1184 5617916,982,3447,45
PIRON, Alexis (1689-1773)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
181 ARLEQUIN DEUCALION (1722) 9 3 15 42 674 50 402001 248,001,19804,00
182 L'ÉCOLE DES PÈRES (1728) 10 5 57 839 2363 2046 9909015,492,4448,43
183 LA FAUSSE ALARME (1776) 5 1 12 80 373 367 112721,634,5930,71
184 GUSTAVE WASA (1733) 9 5 41 351 1928 1851 877164,165,2747,39
185 LA MÉTROMANIE (1738) 7 5 45 969 2656 2302 11042215,382,3847,97
PRADON, Jacques (1632-1698)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
186 PHÈDRE ET HIPPOLYTE (1677) 9 5 27 218 1825 1738 822365,017,9747,32
187 SCIPION L'AFRICAIN (1697) 11 5 30 195 1471 1414 654794,037,2546,31
QUINAULT, Philippe (1635-1688)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
188 ATYS (1676) 25 6 34 327 1179 1161 419511,553,5536,13
189 BELLÉROPHON (1671) 9 5 24 318 1511 1446 696054,504,5548,14
190 LA MÈRE COQUETTE (1665) 8 5 32 866 2005 1686 8195918,921,9548,61
191 PERSÉE (1682) 12 6 37 257 1046 1036 377240,974,0336,41
192 PROSERPINE (1680) 23 6 37 247 1106 1101 390840,454,4635,50
193 STRATONICE (1660) 11 5 29 357 1802 1744 834553,334,8947,85
194 THÉSÉE (1688) 13 6 44 341 1297 1292 431110,393,7933,37
RACINE, Jean (1639-1699)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
195 ALEXANDRE LE GRAND (1665) 7 5 23 175 1591 1548 733572,788,8547,39
196 ANDROMAQUE (1668) 9 5 28 247 1711 1648 786153,826,6747,70
197 ATHALIE (1691) 16 5 35 352 1888 1816 827713,965,1645,58
198 BAJAZET (1672) 7 5 36 263 1830 1749 821594,636,6546,97
199 BÉRÉNICE (1671) 8 5 29 242 1589 1506 713205,516,2247,36
200 BRITANNICUS (1670) 8 5 33 280 1835 1768 827563,796,3146,81
201 ESTHER (1689) 12 4 23 240 1381 1356 595241,845,6543,90
202 IPHIGÉNIE (1674) 11 5 37 246 1842 1792 849122,797,2847,38
203 MITHRIDATE (1673) 8 5 29 214 1754 1698 806773,307,9347,51
204 PHÈDRE (1677) 9 5 30 238 1701 1654 776722,846,9546,96
205 LES PLAIDEURS (1669) 8 3 26 582 1181 884 4240533,601,5247,97
206 LA THÉBAÏDE (1664) 10 5 25 247 1560 1516 712582,906,1447,00
REGNARD, Jean-Francois (1655-1709)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
207 LE DISTRAIT (1697) 9 5 65 721 1941 1722 8176112,722,3947,48
208 LE DIVORCE (1688) 3 4 27 397 940 12 639787 733,330,035 331,50
209 LES FOLIES AMOUREUSES (1696) 5 4 39 462 1659 1528 693138,573,3145,36
210 LE JOUEUR (1692) 13 5 68 913 2142 1821 8742617,631,9948,01
211 LA SÉRÉNADE (1694) 10 1 27 381 632 17 359063 617,650,042 112,12
ROTROU, Jean (1609-1650)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
212 AGESILAN de COLCHOS (1637) 13 5 30 380 2002 1922 885944,165,0646,09
213 AMARILLIS (1653) 9 5 34 519 1711 1563 715789,473,0145,80
214 AMÉLIE (1637) 10 5 33 432 1978 1833 873877,914,2447,67
215 ANTIGONE (1638) 15 5 31 366 1822 1787 830991,964,8846,50
216 CLÉAGÉNOR et DORISTÉE (1634) 12 5 28 384 1904 1785 820236,674,6545,95
217 COSROËS (1649) 10 5 25 327 1767 1716 823842,975,2548,01
218 DOM BERNARD DE CABRERE (1647) 12 5 41 320 1858 1796 844923,455,6147,04
219 LE VÉRITABLE SAINT GENEST (1648) 21 5 38 271 1787 1750 822292,116,4646,99
220 VENCESLAS (1648) 9 5 35 323 1931 1864 884783,595,7747,47
ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
221 LE DEVIN DU VILLAGE (1752) 4 1 8 87 291 269 91718,183,0934,09
222 LES MUSES GALANTES (1743) 5 4 23 120 582 576 211141,044,8036,66
223 NARCISSE (1752) 7 1 18 340 712 0 40049N/AN/AN/A
SAINT-AIGNAN, Etienne (1773-1824)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
224 LE MARTYRE DE MARIE-ANTOINETTE D'AUTRICHE (1796) 26 5 53 400 1963 1822 853307,744,5646,83
225 LA MORT DE LOUIS XVI (1793) 23 3 18 111 777 741 360154,866,6848,60
SAINT-EVREMOND (1613-1703)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
226 LA COMÉDIE DES ACADÉMICIENS (1650) 18 3 10 185 633 618 277542,433,3444,91
SCUDERY, Georges de (1601-1667)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
227 L'AMOUR TYRANNIQUE (1639) 13 5 29 298 1959 1909 885952,626,4146,41
228 ARMINIUS (1634) 8 5 36 360 1831 1776 833203,104,9346,91
229 EUDOXE (1641) 11 5 25 367 2251 2152 995424,605,8646,26
230 LIGDAMON ET LIDIAS (1631) 15 5 15 507 2378 2361 1064950,724,6645,11
231 ORANTE (1636) 14 5 46 330 1537 1500 692892,474,5546,19
232 LE PRINCE DÉGUISÉ (1636) 17 5 34 288 1599 1568 719681,985,4445,90
233 LE VASSAL GÉNÉREUX (1636) 19 5 23 200 1515 1500 679941,007,5045,33
TRISTAN L'HERMITE, François (1601-1655)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
234 MARIANE (1644) 14 5 23 308 1849 1816 853751,825,9047,01
235 LA MORT DE SÉNÈQUE (1645) 11 5 20 401 1924 1867 861653,054,6646,15
236 LE PARASITE (1654) 10 5 31 767 1949 1750 8155711,372,2846,60
URFE, Honore d' (1558-1625)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
237 SYLVANIRE (1627) 14 6 51 1260 9537 9478 2462460,627,5225,98
VADÉ, Jean-Joseph (1720-1757)
 Titre (date) Act. Sce. Per. Rep. Lignes Vers Caract. IdF Vers/Repl Car/Vers
