Présence des personnages parlants par scène dans
L'AUTRE TARTUFFE
de BEAUMARCHAIS, Pierre Augustin Caron de (1792)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 2, sc 09 | acte 2, sc 10 | acte 2, sc 11 | acte 2, sc 12 | acte 2, sc 13 | acte 2, sc 14 | acte 2, sc 15 | acte 2, sc 16 | acte 2, sc 18 | acte 2, sc 19 | acte 2, sc 20 | acte 2, sc 21 | acte 2, sc 22 | acte 2, sc 24 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 3, sc 09 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 4, sc 08 | acte 4, sc 09 | acte 4, sc 10 | acte 4, sc 11 | acte 4, sc 12 | acte 4, sc 13 | acte 4, sc 14 | acte 4, sc 15 | acte 4, sc 16 | acte 4, sc 17 | acte 4, sc 18 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | Total |
| SUZANN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZANNE | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGARO | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉGEARSS | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEGEARSS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALMAVIVA | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE COMTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÉON | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORESTINE | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME ALMAVIVA | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILLAUME | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME ALMAVIVAVA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGARO, MADAEM ALMAVIVA, SUZANNE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR FAL | 3 |

