Présence des personnages parlants par scène dans
NICE
de DESPRÈS Jean-Baptiste, SÉGUR Alexandre de (1793)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | acte 1, va 16 | Total |
| LE FILS | 10 | ||||||||||||||||
| UN DOMESTIQUE | 1 | ||||||||||||||||
| LE JOCKEY, LA GARDE | 1 | ||||||||||||||||
| TOUS | 1 | ||||||||||||||||
| LE CHOEUR | 1 | ||||||||||||||||
| LE JOCKEY | 1 | ||||||||||||||||
| LA GARDE MALADE | 1 | ||||||||||||||||
| MONSIEUR CHANCEUX | 9 | ||||||||||||||||
| LE FILS, NICE | 1 | ||||||||||||||||
| NICE | 5 | ||||||||||||||||
| LE VALET | 1 | ||||||||||||||||
| MONSIEUR PÉNÉTRANT | 8 |

