Présence des personnages parlants par scène dans
L'APOLLON DE BELLAC
de GIRAUDOUX, Jean (1935)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | Total |
| AGNÈS | 9 | |||||||||
| L'HUISSIER | 5 | |||||||||
| JOUVET | 7 | |||||||||
| LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL | 1 | |||||||||
| MONSIEUR DE CRACHETON | 1 | |||||||||
| MONSIEUR LEPÉDURA | 2 | |||||||||
| MONSIEUR RASEMUTTE | 1 | |||||||||
| SCHULZE, RASEMUTTE | 1 | |||||||||
| LE PRÉSIDENT | 3 | |||||||||
| MADEMOISELLE CHÈVREDENT | 1 | |||||||||
| THÉRÈSE | 1 | |||||||||
| TOUS | 1 |

