Présence des personnages parlants par scène dans
TYL L'ESPIEGLE
de HUGUES, Clovis (1906)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte , sc 01 | acte , sc 02 | acte , sc 03 | acte , sc 04 | acte , sc 05 | acte , sc 06 | acte , sc 07 | acte , sc 08 | acte , sc 09 | acte , sc 10 | Total |
| NICOLAS | 7 | ||||||||||
| ANNA | 7 | ||||||||||
| TYL | 7 | ||||||||||
| LE COMTE | 6 | ||||||||||
| LES HOMMES D'ARMES | 3 | ||||||||||
| LA COMTESSE | 6 | ||||||||||
| VAN BOCK | 4 | ||||||||||
| UN HOMME D'ARMES | 3 | ||||||||||
| TOUS | 2 | ||||||||||
| UN PAGE | 1 | ||||||||||
| LES DOCTEURS | 1 | ||||||||||
| 1er DOCTEUR | 1 | ||||||||||
| 2e DOCTEUR | 1 | ||||||||||
| 3e DOCTEUR | 1 | ||||||||||
| 4e DOCTEUR | 1 | ||||||||||
| 5e DOCTEUR | 1 | ||||||||||
| 6e DOCTEUR | 1 | ||||||||||
| 7e DOCTEUR | 1 | ||||||||||
| 8e DOCTEUR | 1 | ||||||||||
| 9e DOCTEUR | 1 | ||||||||||
| 10e DOCTEUR | 1 | ||||||||||
| 11e DOCTEUR | 1 | ||||||||||
| 12e DOCTEUR | 1 |

