Présence des personnages parlants par scène dans
ASTRÉE
de LA FONTAINE, Jean de (1691)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | prol 0, sc 01 | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 2, sc 06 | acte 2, sc 07 | acte 2, sc 08 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | Total |
| NYMPHE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| APOLLON | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| APOLLON, NYMPHE, ACANTHE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CHOEUR | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| NYMPHE, ACANTHE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| SEMIRE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ASTRÉE | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| PHILIS | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| HYLAS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ASTREE, PHILIS | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CÉLADON | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| DRUIDE | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| DRUIDE, CHOEUR | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| BERGER, CHOEUR | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| BERGER | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| GALATÉE | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| LEONIDE | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| CÉLADON, LEONIDE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ISMENE | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| GENIE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| LE GÉNIE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| TIRCIS | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| TIRCIS, HYLAS | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ASTRÉE, CELADON | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ASTRÉE, CÉLADON | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| GALATÉE, ISMÈNE, ASTRÉE, CÉLADON | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ISMÈNE, GALATÉE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| LIZETTE | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| GALIOFFO | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| GAMBARINI | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| LIZETTE, GALIOFFO, GAMBARINI | 1 |

