Présence des personnages parlants par scène dans
LE MARQUIS RIDICULE
de SCARRON, Paul (1656)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | Total |
| LOUISE | 6 | |||||||||||||||||||||||
| STÉFANIE | 10 | |||||||||||||||||||||||
| OLIVARES | 6 | |||||||||||||||||||||||
| DON SANCHE | 15 | |||||||||||||||||||||||
| MERLIN | 7 | |||||||||||||||||||||||
| LISETTE | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BLANCHE | 11 | |||||||||||||||||||||||
| DON COSME | 7 | |||||||||||||||||||||||
| DON BLAIZE | 9 | |||||||||||||||||||||||
| ORDUGNO | 8 |

