Premier locuteur de chaque scène dans
LES PAPILLLOTES
de ANCELOT, ARAGO (1834)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | NINON | 1 | 01 |
| 2 | NINON | 1 | 02 |
| 3 | SAINT-POL | 1 | 03 |
| 4 | MOLIÈRE | 1 | 04 |
| 5 | NINON | 1 | 05 |
| 6 | LE LAQUAIS | 1 | 04 |
| 7 | SAINT-POL | 1 | 07 |
| 8 | NINON | 1 | 08 |
| 9 | SAINT-POL | 1 | 09 |
| 10 | NINON | 1 | 10 |
| 11 | MADAME DE SAINT-POL | 1 | 11 |
| 12 | MADAME DE SAINT-POL | 1 | 12 |
| 13 | SAINT-POL | 1 | 13 |
| 14 | SAINT-POL | 1 | 14 |
| 15 | NINON | 1 | 15 |
| 16 | LE DOMESTIQUE | 1 | 16 |
| 17 | MADAME DE SAINT-POL | 1 | 17 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| NINON | 6/17 | ||||||||||||||||
| SAINT POL | 5/17 | ||||||||||||||||
| MOLIÈRE | 1/17 | ||||||||||||||||
| LE LAQUAIS | 1/17 | ||||||||||||||||
| MADAME DE SAINT POL | 3/17 | ||||||||||||||||
| LE DOMESTIQUE | 1/17 |

