Premier locuteur de chaque scène dans
LE MARIAGE DE SCARRON
de BARRÉ, RADET, DESFONTAINES (1797)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | MAUGIN | 1 | 01 |
| 2 | MAUGIN | 1 | 02 |
| 3 | NINON | 1 | 03 |
| 4 | NINON | 1 | 04 |
| 5 | NINON | 1 | 05 |
| 6 | NINON | 1 | 06 |
| 7 | MADEMOISELLE D'AUBIGNÉ | 1 | 07 |
| 8 | MAUGIN | 1 | 08 |
| 9 | MÉNAGE | 1 | 09 |
| 10 | SCARRON | 1 | 10 |
| 11 | SCARRON | 1 | 11 |
| 12 | SCARRON | 1 | 12 |
| 13 | SCARRON | 1 | 13 |
| 14 | SCARRON | 1 | 14 |
| 15 | MAUGIN | 1 | 15 |
| 16 | SCARRON | 1 | 16 |
| 17 | SCARRON | 1 | 17 |
| 18 | BABET | 1 | 18 |
| 19 | SCARRON | 1 | 19 |
| 20 | SCARRON | 1 | 10 |
| 21 | SCARRON | 1 | 21 |
| 22 | MÉNAGE | 1 | 22 |
| 23 | NINON | 1 | 23 |
| 24 | GIRAULT | 1 | 24 |
| 25 | MAUGIN | 1 | 25 |
| 26 | MÉNAGE | 1 | 26 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| MAUGIN | 5/26 | |||||||||||||||||||||||||
| NINON | 5/26 | |||||||||||||||||||||||||
| MADEMOISELLE D'AUBIGNÉ | 1/26 | |||||||||||||||||||||||||
| MÉNAGE | 3/26 | |||||||||||||||||||||||||
| SCARRON | 9/26 | |||||||||||||||||||||||||
| BABET | 1/26 | |||||||||||||||||||||||||
| GIRAULT | 1/26 |

