Premier locuteur de chaque scène dans
LA CLAQUE ! LA CLAQUE !
de BRUNACH, William (1862)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | JULIE | 1 | 01 |
| 2 | COLLODION | 1 | 02 |
| 3 | COLLODION | 1 | 03 |
| 4 | COLLODION | 1 | 04 |
| 5 | COLLODION | 1 | 05 |
| 6 | ROMULUS | 1 | 06 |
| 7 | CHABANNAIS | 1 | 07 |
| 8 | LE BOULEVARD | 1 | 08 |
| 9 | LA FRÉGATE | 1 | 09 |
| 10 | BRULE-PAVÉ | 1 | 10 |
| 11 | ROMULUS | 1 | 11 |
| 12 | ENSEMBLE | 1 | 12 |
| 13 | COLLODION | 1 | 13 |
| 14 | LA FICELLE | 1 | 14 |
| 15 | VATEFERFISCH | 1 | 15 |
| 16 | COLLODION | 1 | 16 |
| 17 | JULIE | 1 | 17 |
| 18 | COLLODION | 1 | 18 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| JULIE | 2/18 | ||||||||||||||||||
| COLLODION | 7/18 | ||||||||||||||||||
| ROMULUS | 2/18 | ||||||||||||||||||
| CHABANNAIS | 1/18 | ||||||||||||||||||
| LE BOULEVARD | 1/18 | ||||||||||||||||||
| LA FRÉGATE | 1/18 | ||||||||||||||||||
| BRULE PAVÉ | 1/18 | ||||||||||||||||||
| ENSEMBLE | 1/18 | ||||||||||||||||||
| LA FICELLE | 1/18 | ||||||||||||||||||
| VATEFERFISCH | 1/18 |

