Premier locuteur de chaque scène dans
LES ORIGINAUX OU MONSIEUR DU CAP-VERT
de VOLTAIRE (1732)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | LE CHEVALIER | 1 | 01 |
| 2 | FANCHON | 1 | 02 |
| 3 | LE PRÉSIDENT | 1 | 03 |
| 4 | LA PRÉSIDENTE | 1 | 04 |
| 5 | LA COMTESSE | 1 | 05 |
| 6 | LA COMTESSE | 2 | 01 |
| 7 | LE COMTE | 2 | 02 |
| 8 | LA COMTESSE | 2 | 03 |
| 9 | LE PAGE | 2 | 04 |
| 10 | LE COMTE | 2 | 05 |
| 11 | FANCHON | 2 | 06 |
| 12 | LE COMTE | 2 | 07 |
| 13 | LE COMTE | 2 | 08 |
| 14 | LE PRÉSIDENT | 2 | 09 |
| 15 | LE CHEVALIER | 2 | 10 |
| 16 | LE CHEVALIER | 2 | 11 |
| 17 | LE CHEVALIER | 2 | 12 |
| 18 | LA COMTESSE | 2 | 13 |
| 19 | MONSIEUR DE L'ÉTRIER | 3 | 01 |
| 20 | FANCHON | 3 | 02 |
| 21 | LE COMTE | 3 | 03 |
| 22 | LE COMTE | 3 | 04 |
| 23 | LE COMTE | 3 | 05 |
| 24 | LE CHEVALIER | 3 | 06 |
| 25 | FANCHON | 3 | 07 |
| 26 | LE COMTE | 3 | 08 |
| 27 | LE COMTE | 3 | 09 |
| 28 | FANCHON | 3 | 10 |
| 29 | MADAME-DU-CAP-VERT | 3 | 11 |
| 30 | MADAME-DU-CAP-VERT | 3 | 12 |
| 31 | UNE-TURQUE | 6 | 01 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| LE CHEVALIER | 5/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FANCHON | 5/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LE PRÉSIDENT | 2/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LA PRÉSIDENTE | 1/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LA COMTESSE | 4/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LE COMTE | 9/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LE PAGE | 1/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MONSIEUR DE L'ÉTRIER | 1/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MADAME DU CAP VERT | 2/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UNE TURQUE | 1/31 |

