Occurences de l'expression
Pratique
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 | ANGÉLIQUE |
De la pratique, ou de la spéculative ? |
Acte 2, sc. 11, ANGÉLIQUE, phrase 5 |
2 | L'AMOUR |
J'ai vu que c'était avant ma disgrâce le rendez-vous de mes meilleures pratiques ; il s'est fait ici de bons tours sous mes auspices. |
Acte 3, sc. 8, L'AMOUR, phrase 2 |
3 |
CLAUDINE |
Tant la pratique en est aisée, |
Acte 4, sc. 2, v. 204 |
Nombre d'occurences de l'expression : Pratique
par acte et par personnage
LA COMÉDIE DES COMÉDIENS (1710) DANCOURT, Florent Carton dit | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Total |
MARTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGÉLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MONSIEUR GRICHARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCILE et ANGÉLIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE VÉNITIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN PANTALON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN LAQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉRASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISABELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR POISSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DE LA THORILIÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEZZETIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROS GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE DAME GIGOGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUPITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE DOCTEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIERROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERCURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAROTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'AMOUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SPINETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHILINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUILLOT GORJUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLAUDINE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
THIBAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATHURINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THIBAUT et MATHURINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE CHEVALIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ANGÉLIQUE | | |
MONSIEUR DE LA THORILIÈRE | |
L'AMOUR | | |
CLAUDINE | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 |
| | | |