Nombre de répliques par scene dans
IPHIS ET IANTE
de BENSERADE, Isaac de (1637)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 0 | acte 2, sc 06 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | Total |
| LIGDE | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 1 | 7 | 30 |
| TELETUZE | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | 33 |
| IPHIS | - | 3 | - | - | - | - | 14 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 3 | 31 |
| SOEUR D'ERGASTE | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| ERGASTE | - | - | - | 12 | 1 | 17 | 7 | - | - | 7 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | 1 | 5 | 80 |
| NISE | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 10 | 4 | 5 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 48 |
| IANTE | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 25 |
| MERINTE | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 26 |
| TELESTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 1 | 6 | 26 |
| DOMESTIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| LA DEESSE ISIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IPHlS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

