Nombre de répliques par scene dans
LA MORT D'ACHILLE
de BENSERADE, Isaac de (1636)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | Total |
| ACHILLE | 5 | 3 | 12 | - | 8 | - | 9 | 9 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 71 |
| BRISEIDE | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| ALCIMEDE | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 15 |
| PRIAM | - | - | 8 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| HÉCUBE | - | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| POLIXÈNE | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| PÂRIS | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 20 |
| AJAX | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 8 | 21 |
| ULYSSE | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 24 |
| DEIPHOBE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| UN vSOLDAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| AGAMEMNON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |

