Nombre de vers par scene dans
L'INCONNU
CORNEILLE, Thomas (1675)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | A.1, S.01 | A.1, S.02 | A.1, S.03 | A.1, S.04 | A.1, S.05 | A.1, S.06 | A.1, S.07 | A.2, S.01 | A.2, S.02 | A.2, S.03 | A.2, S.04 | A.2, S.05 | A.2, S.06 | A.2, S.08 | A.2, S.09 | A.3, S.01 | A.3, S.02 | A.3, S.03 | A.3, S.04 | A.3, S.05 | A.3, S.06 | A.3, S.07 | A.3, S.08 | A.4, S.01 | A.4, S.02 | A.4, S.03 | A.4, S.04 | A.4, S.05 | A.4, S.06 | A.4, S.07 | A.5, S.01 | A.5, S.02 | A.5, S.03 | A.5, S.04 | A.5, S.05 | A.5, S.06 | A.5, S.07 | Total |
| THALIE | 38.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 |
| LE GÉNIE | 40.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.5 |
| LA NYMPHE | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| LE BERGER | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| NYMPHE, BERGER | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| LE MARQUIS | 13.59 | 55 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 30.5 | 9.16 | - | - | - | - | - | 21.34 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 19.5 | 1.5 | 5 | 6 | - | - | 14.5 | 11.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 9 | 254.09 |
| LA MONTAGNE | 46.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.58 |
| VIRGINE | - | 39.5 | - | - | - | 2.5 | 1 | - | - | - | 12 | - | - | - | 6 | - | 16.5 | - | - | - | 1 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| OLIMPE | - | - | 17.5 | 4 | 31.66 | 3 | 6.5 | 37.5 | 41.5 | - | - | - | 4.5 | 1 | 4.5 | 28.09 | - | - | - | 9.5 | 19 | 1 | 3 | - | - | - | - | 46 | 2 | 31 | - | 16.5 | - | 2 | - | - | 9.09 | 318.84 |
| MÉLISSE | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| LA COMTESSE | - | - | - | - | 86.84 | 3.5 | 55 | - | - | - | - | 26.5 | 17.34 | 4 | 12.5 | 55.91 | 11 | 20.33 | 13.66 | 12.5 | 12 | 17.5 | 9.5 | 20.5 | 19.5 | 11 | 7.5 | 2.66 | 3.83 | 1 | - | - | 2 | 11 | - | - | 13 | 450.07 |
| L'AMOUR | - | - | - | - | - | 7.5 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 36.5 |
| LA JEUNESSE | - | - | - | - | - | - | 58.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.5 |
| LE CHEVALIER | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22.5 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 18.84 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 8.5 | - | - | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - | 4.66 | 117.5 |
| COMUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| VERTUMNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| POMONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| POMONE, VERTUMNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| LA BOHEMIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.5 |
| PETIT BOHEMIEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| PETITE BOHEMIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| LE VICOMTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.5 | 10.84 | 11 | 22 | - | - | 6.33 | 15.34 | - | - | 6.25 | 161.26 |
| CASCARET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 |
| LE COMEDIEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 1.5 | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 |
| ALCIDON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| AMINTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| ALCIDON, AMINTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| UN MAURE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| UN MAURE, FEMME MAURE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| LA FEMME MAURE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| UN MAURE, FEMME MAURE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| ZEPHIRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | - | 29.5 | 49 |
| AGLAURE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 18.5 | - | 38 |
| CEPHISE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.5 | 25 | 65.5 |

