| Nombre total d'entrées (V) | Nombre d'entrées distinctes (N) | Indice V/N |
| 7486 | 1375 | 0,18 |
L'indice V/N a comme valeur maximale 1, ce qui signifie que tous les mots sont distincts dans le texte. L'indice a comme une valeur tendant vers 0 quand le texte tend vers l'infini qui signifie qu'un texte d'un million d'occurences serait composé du même mot.
| Mot | Type | Total | du total | |
|---|---|---|---|---|
| que | pr.rel. | 340 | 340 | 0,045 |
| vous | pron. | 316 | 316 | 0,042 |
| je | pron. | 313 | 313 | 0,042 |
| de | prép. | 293 | 293 | 0,039 |
| ne | adv. | 239 | 239 | 0,032 |
| le | determ. | 188 | 188 | 0,025 |
| est | v. ÊTRE | 158 | 158 | 0,021 |
| ce | pron. | 149 | 149 | 0,020 |
| et | conj.coor. | 143 | 143 | 0,019 |
| me | pron. | 143 | 143 | 0,019 |
| il | pron. | 139 | 139 | 0,019 |
| à | prép. | 131 | 131 | 0,017 |
| qui | pr.rel. | 103 | 103 | 0,014 |
| pas | adv. | 102 | 102 | 0,014 |
| la | determ. | 88 | 88 | 0,012 |
| un | determ. | 81 | 81 | 0,011 |
| en | prép. | 81 | 81 | 0,011 |
| elle | pron. | 63 | 63 | 0,008 |
| ma | pron. | 62 | 62 | 0,008 |
| a | v. AVOIR | 61 | 61 | 0,008 |
| mais | conj.coor. | 60 | 60 | 0,008 |
| bien | adv. | 53 | 53 | 0,007 |
| on | pr.ind | 52 | 52 | 0,007 |
| ai | v. AVOIR | 50 | 50 | 0,007 |
| y | pron. | 50 | 50 | 0,007 |
| une | determ. | 50 | 50 | 0,007 |
| si | conj.sub. | 47 | 47 | 0,006 |
| se | pron. | 45 | 45 | 0,006 |
| pour | prép. | 43 | 43 | 0,006 |
| moi | pron. | 41 | 41 | 0,005 |
| point | adv. | 38 | 38 | 0,005 |
| mère | nc/adj FAMILLE | 36 | 36 | 0,005 |
| tu | pron. | 35 | 35 | 0,005 |
| mon | pron. | 34 | 34 | 0,005 |
| monsieur | nc/adj TITRE | 32 | 32 | 0,004 |
| dans | prép. | 31 | 31 | 0,004 |
| plus | adv. | 30 | 30 | 0,004 |
| les | determ. | 30 | 30 | 0,004 |
| ANGÉLIQUE | NOM Personne | 30 | 30 | 0,004 |
| tout | pr.ind | 29 | 29 | 0,004 |
| suis | v. ÊTRE | 28 | 28 | 0,004 |
| votre | pron. | 28 | 28 | 0,004 |
| rien | pr.ind | 27 | 27 | 0,004 |
| du | prép. | 27 | 27 | 0,004 |
| avec | prép. | 27 | 27 | 0,004 |
| nous | pron. | 27 | 27 | 0,004 |
| lui | pron. | 27 | 27 | 0,004 |
| aime | v. AIMER | 26 | 26 | 0,003 |
| donc | conj.coor. | 26 | 26 | 0,003 |
| des | determ. | 26 | 26 | 0,003 |
| oui | adv. | 25 | 25 | 0,003 |
| fille | nc/adj FAMILLE | 25 | 25 | 0,003 |
| cela | pron. | 23 | 23 | 0,003 |
| être | v. ÊTRE | 22 | 22 | 0,003 |
| dit | v. DIRE | 22 | 22 | 0,003 |
| comme | conj.sub. | 22 | 22 | 0,003 |
| son | pron. | 22 | 22 | 0,003 |
| LISETTE | NOM Personne | 21 | 21 | 0,003 |
| madame | nc/adj TITRE | 21 | 21 | 0,003 |
| au | determ. | 21 | 21 | 0,003 |
| eh | interj. | 21 | 21 | 0,003 |
| faut | v. FALLOIR | 21 | 21 | 0,003 |
| sans | prép. | 20 | 20 | 0,003 |
| sa | pron. | 19 | 19 | 0,003 |
| car | conj.coor. | 18 | 18 | 0,002 |
| avez | v. AVOIR | 18 | 18 | 0,002 |
| non | adv. | 18 | 18 | 0,002 |
| dire | v. DIRE | 18 | 18 | 0,002 |
| par | prép. | 17 | 17 | 0,002 |
| cette | determ. | 17 | 17 | 0,002 |
| là | adv. | 17 | 17 | 0,002 |
| te | pron. | 16 | 16 | 0,002 |
| homme | nc/adj ETRES | 16 | 16 | 0,002 |
| eraste | --- | 16 | 16 | 0,002 |
| où | pr.rel. | 16 | 16 | 0,002 |
| coeur | nc/adj SENTIMENT | 15 | 15 | 0,002 |
| êtes | v. ÊTRE | 15 | 15 | 0,002 |
| dont | pr.rel. | 15 | 15 | 0,002 |
| oh | interj. | 15 | 15 | 0,002 |
| sais | v. SAVOIR | 14 | 14 | 0,002 |
| ici | adv. | 14 | 14 | 0,002 |
| fait | v. FAIRE | 13 | 13 | 0,002 |
| voilà | v.def. | 13 | 13 | 0,002 |
| ah | interj. | 13 | 13 | 0,002 |
| encore | adv. | 13 | 13 | 0,002 |
| FRONTIN | NOM Personne | 13 | 13 | 0,002 |
| veux | v. VOULOIR | 13 | 13 | 0,002 |
| avoir | v. AVOIR | 12 | 12 | 0,002 |
| toujours | adv. | 12 | 12 | 0,002 |
| quand | adv. | 12 | 12 | 0,002 |
| vos | pron. | 11 | 11 | 0,001 |
| crois | v. CROIRE | 11 | 11 | 0,001 |
| entends | v. ENTENDRE | 11 | 11 | 0,001 |
| part | --- | 11 | 11 | 0,001 |
| mieux | adv. | 11 | 11 | 0,001 |
| jeune | nc/adj ÂGE | 11 | 11 | 0,001 |
| quelque | adv. | 10 | 10 | 0,001 |
| sont | v. ÊTRE | 10 | 10 | 0,001 |
| va | v. ALLER | 10 | 10 | 0,001 |
| sur | prép. | 10 | 10 | 0,001 |
| DAMIS | NOM Personne | 10 | 10 | 0,001 |
| voir | v. VOIR | 10 | 10 | 0,001 |
| autre | pr.ind | 10 | 10 | 0,001 |
| peu | adv. | 10 | 10 | 0,001 |
| sera | v. ÊTRE | 10 | 10 | 0,001 |
| mariage | nc/adj FAMILLE | 10 | 10 | 0,001 |
| quoi | pr.rel. | 10 | 10 | 0,001 |
| tant | adv. | 9 | 9 | 0,001 |
| ramée | --- | 9 | 9 | 0,001 |
| allez | v. ALLER | 9 | 9 | 0,001 |
| trop | adv. | 9 | 9 | 0,001 |
| faire | v. FAIRE | 9 | 9 | 0,001 |
| eu | v. AVOIR | 8 | 8 | 0,001 |
| aura | v. AVOIR | 8 | 8 | 0,001 |
| laisse | v. LAISSER | 8 | 8 | 0,001 |
| personne | pr.ind | 8 | 8 | 0,001 |
| fils | nc/adj FAMILLE | 8 | 8 | 0,001 |
| belle | nc/adj MELIOR | 8 | 8 | 0,001 |
| mes | pron. | 8 | 8 | 0,001 |
| dis | v. DIRE | 8 | 8 | 0,001 |
| jamais | adv. | 8 | 8 | 0,001 |
| celui | pron. | 8 | 8 | 0,001 |
| doute | v. DOUTER | 8 | 8 | 0,001 |
| vient | v. VENIR | 8 | 8 | 0,001 |
| bon | nc/adj MELIOR | 7 | 7 | 0,001 |
| voulez | v. VOULOIR | 7 | 7 | 0,001 |
| même | pr.ind | 7 | 7 | 0,001 |
| pourtant | adv. | 7 | 7 | 0,001 |
| envoyer | --- | 7 | 7 | 0,001 |
| aussi | adv. | 7 | 7 | 0,001 |
| moins | adv. | 7 | 7 | 0,001 |
| monde | nc/adj LIEU | 7 | 7 | 0,001 |
| école | --- | 7 | 7 | 0,001 |
| parle | v. PARLER | 7 | 7 | 0,001 |
| cousin | nc/adj FAMILLE | 7 | 7 | 0,001 |
| raison | nc/adj PENSEE | 7 | 7 | 0,001 |
| donne | v. DONNER | 7 | 7 | 0,001 |
| aimez | v. AIMER | 7 | 7 | 0,001 |
| voyez | v. VOIR | 7 | 7 | 0,001 |
| assez | adv. | 7 | 7 | 0,001 |
| amour | nc/adj SENTIMENT | 7 | 7 | 0,001 |
| dites | v. DIRE | 7 | 7 | 0,001 |
| tenez | --- | 7 | 7 | 0,001 |
| vois | v. VOIR | 7 | 7 | 0,001 |
| mari | nc/adj FAMILLE | 7 | 7 | 0,001 |
| aimable | nc/adj MELIOR | 7 | 7 | 0,001 |
| esprit | nc/adj ESPRIT | 7 | 7 | 0,001 |
| peut-être | adv. | 6 | 6 | 0,001 |
| aimer | v. AIMER | 6 | 6 | 0,001 |
| plaisir | nc/adj SENSATION | 6 | 6 | 0,001 |
| soir | nc/adj DUREE | 6 | 6 | 0,001 |
| entendre | v. ENTENDRE | 6 | 6 | 0,001 |
| ou | conj.coor. | 6 | 6 | 0,001 |
| rendre | v. RENDRE | 6 | 6 | 0,001 |
| permis | --- | 6 | 6 | 0,001 |
| viens | v. VENIR | 6 | 6 | 0,001 |
| vrai | nc/adj MELIOR | 6 | 6 | 0,001 |
| savoir | v. SAVOIR | 6 | 6 | 0,001 |
| saurais | v. SAVOIR | 6 | 6 | 0,001 |
| ces | determ. | 6 | 6 | 0,001 |
| salle | --- | 6 | 6 | 0,001 |
| voici | v.def. | 6 | 6 | 0,001 |
| yeux | nc/adj CORPS | 6 | 6 | 0,001 |
| jusque | prép. | 6 | 6 | 0,001 |
| parler | v. PARLER | 6 | 6 | 0,001 |
| notre | pron. | 6 | 6 | 0,001 |
| allons | v. ALLER | 6 | 6 | 0,001 |
| ses | pron. | 6 | 6 | 0,001 |
| puis | adv. | 6 | 6 | 0,001 |
| honnête | --- | 6 | 6 | 0,001 |
| maîtresse | nc/adj TITRE | 6 | 6 | 0,001 |
| question | --- | 6 | 6 | 0,001 |
| mademoiselle | nc/adj TITRE | 6 | 6 | 0,001 |
| vie | nc/adj MORT | 6 | 6 | 0,001 |
| domestique | --- | 6 | 6 | 0,001 |
| ni | conj.coor. | 6 | 6 | 0,001 |
| cet | determ. | 6 | 6 | 0,001 |
| comment | adv. | 6 | 6 | 0,001 |
| parent | nc/adj FAMILLE | 6 | 6 | 0,001 |
| nos | pron. | 5 | 5 | 0,001 |
| temps | nc/adj DUREE | 5 | 5 | 0,001 |
| modestie | --- | 5 | 5 | 0,001 |
| deux | adj.num. | 5 | 5 | 0,001 |
| pourquoi | adv. | 5 | 5 | 0,001 |
| mal | nc/adj SENSATION | 5 | 5 | 0,001 |
| âge | --- | 5 | 5 | 0,001 |
| serai | v. ÊTRE | 5 | 5 | 0,001 |
| prenez | v. PRENDRE | 5 | 5 | 0,001 |
| vertu | nc/adj MELIOR | 5 | 5 | 0,001 |
| ans | nc/adj DUREE | 5 | 5 | 0,001 |
| peut | v. POUVOIR | 5 | 5 | 0,001 |
| moment | nc/adj DUREE | 5 | 5 | 0,001 |
| quel | pr.rel. | 5 | 5 | 0,001 |
| raisonnable | nc/adj PENSEE | 5 | 5 | 0,001 |
| bonne | nc/adj MELIOR | 5 | 5 | 0,001 |
| aurai | v. AVOIR | 5 | 5 | 0,001 |
| es | v. ÊTRE | 5 | 5 | 0,001 |
| demande | nc/adj RELATION | 5 | 5 | 0,001 |
| épouser | --- | 5 | 5 | 0,001 |
| vôtre | pron. | 5 | 5 | 0,001 |
| vu | v. VOIR | 5 | 5 | 0,001 |
| toi | pron. | 5 | 5 | 0,001 |
| ils | pron. | 5 | 5 | 0,001 |
| puisque | conj.coor. | 5 | 5 | 0,001 |
| air | --- | 5 | 5 | 0,001 |
| amis | nc/adj FAMILLE | 5 | 5 | 0,001 |
| entretien | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| vérité | nc/adj MELIOR | 4 | 4 | 0,001 |
| avais | v. AVOIR | 4 | 4 | 0,001 |
| avouer | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| apprendre | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| entendu | v. ENTENDRE | 4 | 4 | 0,001 |
| ait | v. AVOIR | 4 | 4 | 0,001 |
| malgré | prép. | 4 | 4 | 0,001 |
| prie | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| savez | v. SAVOIR | 4 | 4 | 0,001 |
| donner | v. DONNER | 4 | 4 | 0,001 |
| avant | prép. | 4 | 4 | 0,001 |
| sûre | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| adieu | interj. | 4 | 4 | 0,001 |
| soins | nc/adj RELATION | 4 | 4 | 0,001 |
| aux | determ. | 4 | 4 | 0,001 |
| plaira | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| veut | v. VOULOIR | 4 | 4 | 0,001 |
| tendresse | nc/adj SENTIMENT | 4 | 4 | 0,001 |
| chambre | nc/adj LIEU | 4 | 4 | 0,001 |
| retirez | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| dispositions | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| quelques | nc/adj QUANTITE | 4 | 4 | 0,001 |
| voudrais | v. VOULOIR | 4 | 4 | 0,001 |
| lieu | nc/adj LIEU | 4 | 4 | 0,001 |
| parlez | v. PARLER | 4 | 4 | 0,001 |
| ailleurs | adv. | 4 | 4 | 0,001 |
| besoin | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| gens | nc/adj FOULE | 4 | 4 | 0,001 |
| sait | v. SAVOIR | 4 | 4 | 0,001 |
| sentiments | nc/adj SENTIMENT | 4 | 4 | 0,001 |
| voulu | v. VOULOIR | 4 | 4 | 0,001 |
| garde | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| cause | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| chez | prép. | 4 | 4 | 0,001 |
| pied-là | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| aise | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| chose | nc/adj OBJET | 4 | 4 | 0,001 |
| ensemble | adv. | 4 | 4 | 0,001 |
| tous | ad.ind. | 4 | 4 | 0,001 |
| seulement | adv. | 4 | 4 | 0,001 |
| as | v. AVOIR | 4 | 4 | 0,001 |
| parti | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| maison | nc/adj LIEU | 4 | 4 | 0,001 |
| reste | v. RESTER | 4 | 4 | 0,001 |
| grand | nc/adj TAILLE | 4 | 4 | 0,001 |
| bonheur | nc/adj SENTIMENT | 4 | 4 | 0,001 |
| faites | v. FAIRE | 4 | 4 | 0,001 |
| place | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| aimiez | v. AIMER | 4 | 4 | 0,001 |
| pense | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| ta | pron. | 4 | 4 | 0,001 |
| petit | nc/adj TAILLE | 4 | 4 | 0,001 |
| honneur | nc/adj MELIOR | 4 | 4 | 0,001 |
| maître | nc/adj TITRE | 4 | 4 | 0,001 |
| mot | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| valet | nc/adj TITRE | 4 | 4 | 0,001 |
| prendre | v. PRENDRE | 4 | 4 | 0,001 |
| physionomie | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| jour | nc/adj DUREE | 4 | 4 | 0,001 |
| quelle | pr.rel. | 4 | 4 | 0,001 |
| pouvez | v. POUVOIR | 4 | 4 | 0,001 |
| lettre | nc/adj VOIX | 4 | 4 | 0,001 |
| appelle | --- | 4 | 4 | 0,001 |
| fort | adv. | 4 | 4 | 0,001 |
| père | nc/adj FAMILLE | 3 | 3 | 0,000 |
| trompe | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| visage | nc/adj CORPS | 3 | 3 | 0,000 |
| vous-même | pron. | 3 | 3 | 0,000 |
| cas | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| répugnance | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| très | adv. | 3 | 3 | 0,000 |
| bonsoir | interj. | 3 | 3 | 0,000 |
| vite | nc/adj VITESSE | 3 | 3 | 0,000 |
| heureuse | nc/adj SENTIMENT | 3 | 3 | 0,000 |
| approche | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| chercher | v. CHERCHER | 3 | 3 | 0,000 |
| porte | nc/adj MEUBLES | 3 | 3 | 0,000 |
| fais | v. FAIRE | 3 | 3 | 0,000 |
| autres | pr.ind | 3 | 3 | 0,000 |
| agit | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| vertueuse | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| discours | nc/adj VOIX | 3 | 3 | 0,000 |
| volontiers | adv. | 3 | 3 | 0,000 |
| arriver | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| famille | nc/adj FAMILLE | 3 | 3 | 0,000 |
| déjà | adv. | 3 | 3 | 0,000 |
| jours | nc/adj DUREE | 3 | 3 | 0,000 |
| soit | v. ÊTRE | 3 | 3 | 0,000 |
| amant | nc/adj FAMILLE | 3 | 3 | 0,000 |
| vienne | v. VENIR | 3 | 3 | 0,000 |
| après | prép. | 3 | 3 | 0,000 |
| appris | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| mettre | v. METTRE | 3 | 3 | 0,000 |
| plaît | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| parce | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| soucie | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| assurément | adv. | 3 | 3 | 0,000 |
| ferai | v. FAIRE | 3 | 3 | 0,000 |
| venir | v. VENIR | 3 | 3 | 0,000 |
| heure | nc/adj DUREE | 3 | 3 | 0,000 |
| élevée | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| avait | v. AVOIR | 3 | 3 | 0,000 |
| été | v. ÊTRE | 3 | 3 | 0,000 |
| doit | v. DEVOIR | 3 | 3 | 0,000 |
| mille | adj.num. | 3 | 3 | 0,000 |
| connais | v. CONNAITRE | 3 | 3 | 0,000 |
| restez | v. RESTER | 3 | 3 | 0,000 |
| ont | v. AVOIR | 3 | 3 | 0,000 |
| résoudre | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| vraiment | adv. | 3 | 3 | 0,000 |
| compagnie | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| aviez | v. AVOIR | 3 | 3 | 0,000 |
| toute | ad.ind. | 3 | 3 | 0,000 |
| enfant | nc/adj ÂGE | 3 | 3 | 0,000 |
| aurais | v. AVOIR | 3 | 3 | 0,000 |
| est-à-dire | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| hélas | adv. | 3 | 3 | 0,000 |
| cependant | adv. | 3 | 3 | 0,000 |
| content | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| contente | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| désespoir | nc/adj SENTIMENT | 3 | 3 | 0,000 |
| ayez | v. AVOIR | 3 | 3 | 0,000 |
| répondre | --- | 3 | 3 | 0,000 |
| bruit | nc/adj SON-BRUIT | 3 | 3 | 0,000 |
| aimerais | v. AIMER | 3 | 3 | 0,000 |
| devez | v. DEVOIR | 3 | 3 | 0,000 |
| enfin | adv. | 3 | 3 | 0,000 |
| pourra | v. POUVOIR | 3 | 3 | 0,000 |
| seront | v. ÊTRE | 3 | 3 | 0,000 |
| venez | v. VENIR | 3 | 3 | 0,000 |
| serait | v. ÊTRE | 3 | 3 | 0,000 |
| davantage | adv. | 3 | 3 | 0,000 |
| peine | nc/adj SENTIMENT | 3 | 3 | 0,000 |
| douter | v. DOUTER | 2 | 2 | 0,000 |
| compte | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| vais | v. ALLER | 2 | 2 | 0,000 |
| passe | v. PASSER | 2 | 2 | 0,000 |
| fortune | nc/adj ARGENT | 2 | 2 | 0,000 |
| obligation | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| demandez | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| contre | prép. | 2 | 2 | 0,000 |
| trouvez | v. TROUVER | 2 | 2 | 0,000 |
| jure | v. JURER | 2 | 2 | 0,000 |
| parole | nc/adj VOIX | 2 | 2 | 0,000 |
| taisez | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| guère | adv. | 2 | 2 | 0,000 |
| ferais | v. FAIRE | 2 | 2 | 0,000 |
| ingrate | nc/adj INSULTES | 2 | 2 | 0,000 |
| couvent | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| donné | v. DONNER | 2 | 2 | 0,000 |
| souvent | adv. | 2 | 2 | 0,000 |
| ciel | nc/adj ASTRES | 2 | 2 | 0,000 |
| sot | nc/adj INSULTES | 2 | 2 | 0,000 |
| tient | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| fripon-là | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| moeurs | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| liberté | nc/adj FORCE | 2 | 2 | 0,000 |
| nicole | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| blaise | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| rit | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| change | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| simplicité | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| cesse | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| servira | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| beaux | nc/adj MELIOR | 2 | 2 | 0,000 |
| humeur | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| mêle | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| vainqueur | nc/adj MELIOR | 2 | 2 | 0,000 |
| instruit | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| nulle | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| céder | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| faudrait | v. FALLOIR | 2 | 2 | 0,000 |
| entendez | v. ENTENDRE | 2 | 2 | 0,000 |
| tiendra | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| complaisant | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| mettez | v. METTRE | 2 | 2 | 0,000 |
| vieux | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| lumières | nc/adj LUMIERE | 2 | 2 | 0,000 |
| mienne | adj.poss. | 2 | 2 | 0,000 |
| prodige | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| vas | v. ALLER | 2 | 2 | 0,000 |
| là-haut | loc.adverb. | 2 | 2 | 0,000 |
| espérer | v. ESPERER | 2 | 2 | 0,000 |
| seriez | v. ÊTRE | 2 | 2 | 0,000 |
| plaindre | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| fâchée | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| faute | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| obligé | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| voudra | v. VOULOIR | 2 | 2 | 0,000 |
| homme-là | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| refusez | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| franchement | adv. | 2 | 2 | 0,000 |
| touchant | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| beaucoup | adv. | 2 | 2 | 0,000 |
| jolie | nc/adj MELIOR | 2 | 2 | 0,000 |
| envoie | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| ignorer | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| charme | nc/adj MELIOR | 2 | 2 | 0,000 |
| épouse | nc/adj FAMILLE | 2 | 2 | 0,000 |
| femme | nc/adj ETRES | 2 | 2 | 0,000 |
| cacher | v. CACHER | 2 | 2 | 0,000 |
| mérite | nc/adj ESPRIT | 2 | 2 | 0,000 |
| aimerai | v. AIMER | 2 | 2 | 0,000 |
| paru | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| sens | v. SENTIR | 2 | 2 | 0,000 |
| intérêts | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| parlons | v. PARLER | 2 | 2 | 0,000 |
| fruit | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| naturellement | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| parles | v. PARLER | 2 | 2 | 0,000 |
| partie | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| disais | v. DIRE | 2 | 2 | 0,000 |
| aveu | nc/adj VOIX | 2 | 2 | 0,000 |
| doucement | adv. | 2 | 2 | 0,000 |
| fie | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| émotions | nc/adj SENTIMENT | 2 | 2 | 0,000 |
| moyen | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| fera | v. FAIRE | 2 | 2 | 0,000 |
| entrer | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| ouvrir | v. OUVRIR | 2 | 2 | 0,000 |
| meure | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| apporte | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| mariez | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| tienne | adj.poss. | 2 | 2 | 0,000 |
| goût | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| connaissez | v. CONNAITRE | 2 | 2 | 0,000 |
| tantôt | adv. | 2 | 2 | 0,000 |
| daignez | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| faveur | nc/adj RELATION | 2 | 2 | 0,000 |
| attends | v. ATTENDRE | 2 | 2 | 0,000 |
| regardez | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| songez | v. SONGER | 2 | 2 | 0,000 |
| grâce | nc/adj RELATION | 2 | 2 | 0,000 |
| beauté | nc/adj MELIOR | 2 | 2 | 0,000 |
| attend | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| répondez | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| satisfaction | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| sûr | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| favorable | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| caractère | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| auriez | v. AVOIR | 2 | 2 | 0,000 |
| dégoût | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| flatte | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| main | nc/adj CORPS | 2 | 2 | 0,000 |
| telle | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| présent | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| nom | nc/adj TITRE | 2 | 2 | 0,000 |
| effet | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| butor | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| chacun | pr.ind | 2 | 2 | 0,000 |
| comprends | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| volontés | nc/adj PENSEE | 2 | 2 | 0,000 |
| espèce | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| appartient | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| entre | prép. | 2 | 2 | 0,000 |
| fond | nc/adj LIEU | 2 | 2 | 0,000 |
| prix | nc/adj ARGENT | 2 | 2 | 0,000 |
| fier | nc/adj ESPRIT | 2 | 2 | 0,000 |
| fantaisie | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| tremble | v. TREMBLER | 2 | 2 | 0,000 |
| secret | nc/adj VOIX | 2 | 2 | 0,000 |
| dirais | v. DIRE | 2 | 2 | 0,000 |
| confier | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| laisser | v. LAISSER | 2 | 2 | 0,000 |
| volonté | nc/adj PENSEE | 2 | 2 | 0,000 |
| sage | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| cru | v. CROIRE | 2 | 2 | 0,000 |
| gardez | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| regarde | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| ordinairement | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| nécessaire | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| fît | v. FAIRE | 2 | 2 | 0,000 |
| soyez | v. ÊTRE | 2 | 2 | 0,000 |
| côté | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| serais | v. ÊTRE | 2 | 2 | 0,000 |
| vue | v. VOIR | 2 | 2 | 0,000 |
| toutes | ad.ind. | 2 | 2 | 0,000 |
| ordre | nc/adj VOIX | 2 | 2 | 0,000 |
| entrevue | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| attendant | v. ATTENDRE | 2 | 2 | 0,000 |
| marqué | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| affaire | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| venu | v. VENIR | 2 | 2 | 0,000 |
| destine | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| jardin | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| voyons | v. VOIR | 2 | 2 | 0,000 |
| obéit | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| service | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| convient | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| hait | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| dès | prép. | 2 | 2 | 0,000 |
| apparemment | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| flatter | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| marie | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| près | prép. | 2 | 2 | 0,000 |
| abord | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| dirai | v. DIRE | 2 | 2 | 0,000 |
| garçon | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| parents | nc/adj FAMILLE | 2 | 2 | 0,000 |
| petites | nc/adj TAILLE | 2 | 2 | 0,000 |
| souper | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| contrat | nc/adj DECISION | 2 | 2 | 0,000 |
| demander | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| faudra | v. FALLOIR | 2 | 2 | 0,000 |
| sommes | v. ÊTRE | 2 | 2 | 0,000 |
| soixante | adj.num. | 2 | 2 | 0,000 |
| appartement | nc/adj LIEU | 2 | 2 | 0,000 |
| nuit | nc/adj DUREE | 2 | 2 | 0,000 |
| sévère | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| marier | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| présente | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| hasard | --- | 2 | 2 | 0,000 |
| triste | nc/adj SENTIMENT | 2 | 2 | 0,000 |
| ton | pron. | 2 | 2 | 0,000 |
| pendant | prép. | 2 | 2 | 0,000 |
| autant | adv. | 2 | 2 | 0,000 |
| aurait | v. AVOIR | 2 | 2 | 0,000 |
