Nombre de caractères de texte par personnages :
LA NOUVELLE IDOLE
de
CUREL, François
Nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | ACTE PREMIER | ACTE II | ACTE III | Total |
| LOUISE | 12 395 | 8 234 | 5 045 | 25 674 |
| JEANNE | 7 609 | --- | --- | 7 609 |
| BAPTISTE | 221 | --- | --- | 221 |
| ANTOINETTE | 2 675 | --- | 3 338 | 6 013 |
| ALBERT | 9 268 | 13 934 | 9 538 | 32 740 |
| MAURICE | 195 | 14 011 | --- | 14 206 |
| DENIS | --- | 3 573 | --- | 3 573 |
| EUGÉNIE | --- | --- | 742 | 742 |
| Total | 32 363 | 39 752 | 18 663 | 90778 |
Graphique du nombre de répliques par acte et personnage
|
Pourcentage du nombre de caractères par acte et personnage
| Personnages | ACTE PREMIER | ACTE II | ACTE III | Total |
| LOUISE | 13,65 | 9,07 | 5,56 | 28,28 |
| JEANNE | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 8,38 |
| BAPTISTE | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| ANTOINETTE | 2,95 | 0,00 | 3,68 | 6,62 |
| ALBERT | 10,21 | 15,35 | 10,51 | 36,07 |
| MAURICE | 0,21 | 15,43 | 0,00 | 15,65 |
| DENIS | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 3,94 |
| EUGÉNIE | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 |
| Total | 35,65 | 43,79 | 20,56 | 100,00 |

