Présence des personnages parlants par scène dans
ADAM
de [Anonyme] (1170)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | Total |
| DIEU | 4 | ||||||||||
| ADAM | 5 | ||||||||||
| EVE | 5 | ||||||||||
| SATAN | 2 | ||||||||||
| ABEL | 1 | ||||||||||
| CAÏN | 2 | ||||||||||
| ABRAHAM | 1 | ||||||||||
| MOÏSE | 1 | ||||||||||
| AARON | 1 | ||||||||||
| DAVID | 1 | ||||||||||
| SALOMON | 1 | ||||||||||
| BALAAM | 1 | ||||||||||
| DANIEL | 1 | ||||||||||
| HABACUC | 1 | ||||||||||
| JÉREMIE | 1 | ||||||||||
| ISAÏE | 1 | ||||||||||
| LE JUIF | 1 | ||||||||||
| NABUCHODONOSOR | 1 |

