Présence des personnages parlants par scène dans
ÉSOPE À LA COUR
de BOURSAULT, Edme (1701)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | prol 1, sc 01 | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 3, sc 09 | acte 3, sc 10 | acte 3, sc 11 | acte 4, sc 01 | acte 4, sc 02 | acte 4, sc 03 | acte 4, sc 04 | acte 4, sc 05 | acte 4, sc 06 | acte 4, sc 07 | acte 5, sc 01 | acte 5, sc 02 | acte 5, sc 03 | acte 5, sc 04 | acte 5, sc 05 | acte 5, sc 06 | acte 5, sc 07 | acte 5, sc 08 | acte 5, sc 09 | Total |
| UN PETIT GÉNIE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRRÈNE | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRASIBULE | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESUS | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPHIS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESOPE | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARSINOE | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLEXIPE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICAS | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHODOPE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARDE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPHICRATE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONIDE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEON | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIFFET | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATIS | 1 |

