Présence des personnages parlants par scène dans
UNE VOCATION
de PALEFROI, R. (1888)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 1, sc 08 | acte 1, sc 09 | acte 1, sc 10 | acte 1, sc 11 | acte 1, sc 12 | acte 1, sc 13 | acte 1, sc 14 | acte 1, sc 15 | acte 1, sc 16 | acte 1, sc 17 | acte 1, sc 18 | acte 1, sc 19 | Total |
| ANTIPHRON | 6 | |||||||||||||||||||
| MÉNÉDÈME | 3 | |||||||||||||||||||
| AGIS | 6 | |||||||||||||||||||
| PHRYNÉ | 1 | |||||||||||||||||||
| LAÏS | 6 | |||||||||||||||||||
| LAIS | 1 | |||||||||||||||||||
| LE CHOEUR | 7 | |||||||||||||||||||
| DROPIDÈS | 3 | |||||||||||||||||||
| SOSTRATE | 11 |

