Premier locuteur de chaque scène dans
ÉSOPE À LA COUR
de BOURSAULT, Edme (1701)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | UN PETIT GÉNIE | Prologue | 01 |
| 2 | TIRRÈNE | 1 | 01 |
| 3 | CRESUS | 1 | 02 |
| 4 | CRESUS | 1 | 03 |
| 5 | ARSINOE | 1 | 04 |
| 6 | PLEXIPE | 1 | 05 |
| 7 | LICAS | 1 | 06 |
| 8 | ESOPE | 2 | 01 |
| 9 | CRESUS | 2 | 02 |
| 10 | TIRRÈNE | 2 | 03 |
| 11 | IPHIS | 2 | 04 |
| 12 | IPHIS | 2 | 05 |
| 13 | CRESUS | 3 | 01 |
| 14 | CRESUS | 3 | 02 |
| 15 | CRESUS | 3 | 03 |
| 16 | IPHICRATE | 3 | 04 |
| 17 | ESOPE | 3 | 05 |
| 18 | LEONIDE | 3 | 06 |
| 19 | ESOPE | 3 | 07 |
| 20 | LEONIDE | 3 | 08 |
| 21 | LICAS | 3 | 09 |
| 22 | RHODOPE | 3 | 10 |
| 23 | LEONIDE | 3 | 11 |
| 24 | LAIS | 4 | 01 |
| 25 | ESOPE | 4 | 02 |
| 26 | ARSINOE | 4 | 03 |
| 27 | ESOPE | 4 | 04 |
| 28 | CLEON | 4 | 05 |
| 29 | ESOPE | 4 | 06 |
| 30 | GRIFFET | 4 | 07 |
| 31 | CRESUS | 5 | 01 |
| 32 | CRESUS | 5 | 02 |
| 33 | CRESUS | 5 | 03 |
| 34 | TIRRÈNE | 5 | 04 |
| 35 | CRESUS | 5 | 05 |
| 36 | ESOPE | 5 | 06 |
| 37 | RHODOPE | 5 | 07 |
| 38 | CRESUS | 5 | 08 |
| 39 | ATIS | 5 | 09 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| UN PETIT GÉNIE | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRRÈNE | 3/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESUS | 11/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARSINOE | 2/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLEXIPE | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICAS | 2/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESOPE | 7/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPHIS | 2/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPHICRATE | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEONIDE | 3/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHODOPE | 2/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIS | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEON | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIFFET | 1/39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATIS | 1/39 |

