Premier locuteur de chaque scène dans
LE MÉDECIN VOLANT
de BOURSAULT, Edme (1666)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | LISE | 1 | 01 |
| 2 | CLÉON | 1 | 02 |
| 3 | CRISPIN | 1 | 03 |
| 4 | CLÉON | 1 | 04 |
| 5 | FERNAND | 1 | 05 |
| 6 | FERNAND | 1 | 06 |
| 7 | CRISPIN | 1 | 07 |
| 8 | LISE | 1 | 08 |
| 9 | CRISPIN | 1 | 09 |
| 10 | LISE | 1 | 10 |
| 11 | LUCRESSE | 1 | 11 |
| 12 | FERNAND | 1 | 12 |
| 13 | FERNAND | 1 | 13 |
| 14 | FERNAND | 1 | 14 |
| 15 | CRISPIN | 1 | 15 |
| 16 | FERNAND | 1 | 16 |
| 17 | CRISPIN | 1 | 17 |
| 18 | FERNAND | 1 | 18 |
| 19 | CRISPIN | 1 | 19 |
| 20 | FERNAND | 1 | 20 |
| 21 | CRISPIN | 1 | 21 |
| 22 | PHILIPIN | 1 | 22 |
| 23 | CRISPIN | 1 | 23 |
| 24 | PHILIPIN | 1 | 24 |
| 25 | FERNAND | 1 | 25 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| LISE | 3/25 | |||||||||||||||||||||||||
| CLÉON | 2/25 | |||||||||||||||||||||||||
| CRISPIN | 8/25 | |||||||||||||||||||||||||
| FERNAND | 9/25 | |||||||||||||||||||||||||
| LUCRESSE | 1/25 | |||||||||||||||||||||||||
| PHILIPIN | 2/25 |

