Premier locuteur de chaque scène dans
LUCIFER
de BUTTI, Enrico Annibale (1904)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | GUY | 1 | 01 |
| 2 | JULES | 1 | 02 |
| 3 | GUY | 1 | 03 |
| 4 | ALEXANDRE | 1 | 04 |
| 5 | ALEXANDRE | 1 | 05 |
| 6 | GUY | 1 | 06 |
| 7 | RÉGINE | 1 | 07 |
| 8 | ALEXANDRE | 1 | 08 |
| 9 | MATHILDE | 1 | 09 |
| 10 | JULES | 2 | 01 |
| 11 | MATHILDE | 2 | 02 |
| 12 | ALEXANDRE | 2 | 02 |
| 13 | RÉGINE | 2 | 04 |
| 14 | ALEXANDRE | 2 | 05 |
| 15 | MATHILDE | 2 | 06 |
| 16 | DOM FRANÇOIS | 3 | 01 |
| 17 | THOMAS | 3 | 02 |
| 18 | THOMAS | 3 | 03 |
| 19 | LA BONNE | 3 | 04 |
| 20 | ALEXANDRE | 3 | 05 |
| 21 | THOMAS | 3 | 06 |
| 22 | MATHILDE | 3 | 07 |
| 23 | GUY | 3 | 08 |
| 24 | JULES | 4 | 01 |
| 25 | ALEXANDRE | 4 | 02 |
| 26 | RÉGINE | 4 | 03 |
| 27 | ALEXANDRE | 4 | 04 |
| 28 | GUY | 4 | 05 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| GUY | 5/28 | |||||||||||||||||||||||||||
| JULES | 3/28 | |||||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE | 8/28 | |||||||||||||||||||||||||||
| RÉGINE | 3/28 | |||||||||||||||||||||||||||
| MATHILDE | 4/28 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOM FRANÇOIS | 1/28 | |||||||||||||||||||||||||||
| THOMAS | 3/28 | |||||||||||||||||||||||||||
| LA BONNE | 1/28 |

