Premier locuteur de chaque scène dans
PHÈDRE ET HIPPOLYTE
de PRADON, Nicolas (1677)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | HIPPOLYTE | 1 | 01 |
| 2 | HIPPOLYTE | 1 | 02 |
| 3 | PHEDRE | 1 | 03 |
| 4 | ARICIE | 1 | 04 |
| 5 | ARICIE | 2 | 01 |
| 6 | PHEDRE | 2 | 02 |
| 7 | PHEDRE | 2 | 03 |
| 8 | CLEONE | 2 | 04 |
| 9 | PHEDRE | 2 | 05 |
| 10 | ARICIE | 2 | 06 |
| 11 | THESEE | 2 | 07 |
| 12 | PHEDRE | 3 | 01 |
| 13 | THESEE | 3 | 02 |
| 14 | PHEDRE | 3 | 03 |
| 15 | PHEDRE | 3 | 04 |
| 16 | HIPPOLYTE | 3 | 05 |
| 17 | THESEE | 4 | 01 |
| 18 | PHEDRE | 4 | 02 |
| 19 | PHEDRE | 4 | 03 |
| 20 | HIPPOLYTE | 4 | 04 |
| 21 | THESEE | 4 | 05 |
| 22 | THESEE | 4 | 06 |
| 23 | PHEDRE | 5 | 01 |
| 24 | ARICIE | 5 | 02 |
| 25 | THESEE | 5 | 03 |
| 26 | MEGISTE | 5 | 04 |
| 27 | IDAS | 5 | 05 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| HIPPOLYTE | 4/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| PHEDRE | 10/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| ARICIE | 4/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| CLEONE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| THESEE | 6/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| MEGISTE | 1/27 | |||||||||||||||||||||||||||
| IDAS | 1/27 |

