Premier locuteur de chaque scène dans
LA COMÉDIE SANS COMÉDIE
de QUINAULT, Philippe (1657)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | JODELET | 1 | 01 |
| 2 | CHEVALIER | 1 | 02 |
| 3 | LA ROQUE | 1 | 03 |
| 4 | AMINTE | 1 | 04 |
| 5 | LA FLEUR | 1 | 05 |
| 6 | LA FLEUR | 2 | 01 |
| 7 | CLOMIRE | 2 | 02 |
| 8 | DORISE | 2 | 03 |
| 9 | FILENE | 2 | 04 |
| 10 | DAFNIS | 2 | 05 |
| 11 | FILENE | 2 | 06 |
| 12 | FILENE | 2 | 07 |
| 13 | SELVAGE | 2 | 08 |
| 14 | CLOMIRE | 2 | 09 |
| 15 | ISABELLE | 3 | 01 |
| 16 | PANFILE | 3 | 02 |
| 17 | ISABELLE | 3 | 03 |
| 18 | ISABELLE | 3 | 04 |
| 19 | PANFILE | 3 | 05 |
| 20 | LE DOCTEUR | 3 | 06 |
| 21 | CLORINDE | 4 | 01 |
| 22 | ARSACE | 4 | 02 |
| 23 | CLORINDE | 4 | 03 |
| 24 | HERMINE | 4 | 04 |
| 25 | ARSACE | 4 | 05 |
| 26 | ARSACE | 4 | 06 |
| 27 | TANCREDE | 4 | 07 |
| 28 | ARIMON | 4 | 08 |
| 29 | ARMIDE | 5 | 01 |
| 30 | L'OMBRE | 5 | 02 |
| 31 | RENAUD | 5 | 03 |
| 32 | RENAUD | 5 | 04 |
| 33 | UN TRITON et UNE SIRENE | 5 | 05 |
| 34 | ARMIDE | 5 | 06 |
| 35 | L'AMOUR | 5 | 07 |
| 36 | ARMIDE | 5 | 08 |
| 37 | L'AMOUR | 5 | 09 |
| 38 | LA FLEUR | 5 | 10 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| JODELET | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEVALIER | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA ROQUE | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMINTE | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA FLEUR | 3/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOMIRE | 2/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORISE | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILENE | 3/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAFNIS | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELVAGE | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISABELLE | 3/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANFILE | 2/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE DOCTEUR | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLORINDE | 2/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARSACE | 3/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERMINE | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TANCREDE | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARIMON | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARMIDE | 3/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'OMBRE | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAUD | 2/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN TRITON et UNE SIRENE | 1/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'AMOUR | 2/38 |

