Premier locuteur de chaque scène dans
LE BRUTUS
de VOLTAIRE (1731)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | BRUTUS | 1 | 01 |
| 2 | ARONS | 1 | 02 |
| 3 | ARONS | 1 | 03 |
| 4 | ARONS | 1 | 04 |
| 5 | MESSALA | 2 | 01 |
| 6 | ARONS | 2 | 02 |
| 7 | TITUS | 2 | 03 |
| 8 | BRUTUS | 2 | 04 |
| 9 | MESSALA | 2 | 05 |
| 10 | ARONS | 3 | 01 |
| 11 | ARONS | 3 | 02 |
| 12 | ARONS | 3 | 03 |
| 13 | TULLIE | 3 | 04 |
| 14 | TITUS | 3 | 05 |
| 15 | BRUTUS | 3 | 06 |
| 16 | TITUS | 3 | 07 |
| 17 | ALBIN | 3 | 08 |
| 18 | TITUS | 4 | 01 |
| 19 | TITUS | 4 | 02 |
| 20 | ALGINE | 4 | 03 |
| 21 | TITUS | 4 | 04 |
| 22 | TITUS | 4 | 05 |
| 23 | BRUTUS | 4 | 06 |
| 24 | VALÉRIUS | 4 | 07 |
| 25 | PROCULUS | 4 | 08 |
| 26 | BRUTUS | 5 | 01 |
| 27 | ARONS | 5 | 02 |
| 28 | BRUTUS | 5 | 03 |
| 29 | BRUTUS | 5 | 04 |
| 30 | VALÉRIUS | 5 | 05 |
| 31 | BRUTUS | 5 | 06 |
| 32 | PROCULUS | 5 | 07 |
| 33 | PROCULUS | 5 | 08 |
| 34 | SÉNATEUR | 5 | 09 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| BRUTUS | 8/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARONS | 8/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSALA | 2/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITUS | 7/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TULLIE | 1/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBIN | 1/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALGINE | 1/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALÉRIUS | 2/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCULUS | 3/34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÉNATEUR | 1/34 |

