Nombre de répliques par acte dans
MOMUS À PARIS
PANARD, FAGAN (1770)
Nombre de répliques par acte et personnage
| Personnages | MOMUS À PARIS | Total |
| MOMUS | 28 | 28 |
| LA GIROUETTE | 26 | 26 |
| CHOEUR | 2 | 2 |
| ADRASTE | 4 | 4 |
| MARTON | 2 | 2 |
| FRONTIN | 3 | 3 |
| BAROCO | 7 | 7 |
| ARMIDON | 7 | 7 |
| BROCHURE | 7 | 7 |
| LISETTE | 1 | 1 |
| MADAME BOBINET | 1 | 1 |
| ROBINET | 1 | 1 |
| MONSIEUR BOBINET | 1 | 1 |
| UN PAYSAN | 1 | 1 |
| LA BOUQUETIÈRE | 1 | 1 |
| LE FROTTEUR | 1 | 1 |
| LA TROUPE | 1 | 1 |

