Tableau des rimes du texte
L'AMOUR PRIS AUX CHEVEUX de GALOPPE d'ONQUAIRE, Jacques de (1852)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
| Nombre total de rimes (r) | Nombre de rimes distinctes (R) | Indice R/r*100 |
| 323 | 273 | 84,520 |
L'indice r/R a comme valeur maximale 1, ce qui signifie que toutes les rimes sont distinctes (i.e. que rien ne rime). L'indice a comme une valeur tendant vers 0 quand le texte est composé des deux mêmes rimes.
| Rime impaire | Rime paire | LE COIFFEUR | LE FOURNI | LE CHAUVE | LE PRÉSIDENT | LE VALET | Total | % du total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adieu | feu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,009 |
| [sans rime] | [sans rime] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,006 |
| confrère | adversaire | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,006 |
| facteur | adorée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| abjurée | bientôt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| connaître | coiffeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| attraits | lettre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| nous | dépouillée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| dessillée | jamais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| peignes-diadème | bijoux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| quitte | séjour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| front | puissance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| jours | /circonstance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| toujours | aime | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| renom | unique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| neuf | pique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| fleur | moi-même | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| amour | emménage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| étage | neuf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| paletot | ressuscite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| trop | madone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| idée | placardée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| merveilleux | cheveux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| cause | prose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| expresion | indignation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| graine | peine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| adroits | pois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| cosmétique | magnétique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| tout_à_coup | genou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| mieux | cheveux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| cultive | vive | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| tête | abrégé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| salaire | vaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| extrême | charmant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| espoir | voir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| étrange | dérange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| dieux | cheveux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| inverse | adverse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| romain | latin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| couronne | coeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| récompense | encouragement | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| abandonne | coeur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| trône | frayeur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| idolâtre | menaçant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| succès | procès | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| robe | commode | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| question | discussion | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| libre | équilibre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| faut | défaut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| quatre | sang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| rire | conspire | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| fermées | préparées | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| suppose | cause | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| congé | commissionnaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,003 |
| hélas | pas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| sardanapale | royale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| abandon | charbon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| aimées | renommées | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| essor | mort | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| reconnaissance | président | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| vaillance | commandement | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| exerce | adverse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| deux | cheveux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| artifice | justice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| inventor | encor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| adversaire | considère | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| moi-même | problème | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| parole | affreux-monopole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| français | procès | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| regitur | sûr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| procès | français | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| tête | auteur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| possible | découvrir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| visible | établir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| inquiète | hauteur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| coiffure | léonidas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| vaut | cerveau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| nomenclature | atlas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| bienveillant | clémence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| lénitif | suif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| sort | mort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| utique | tragique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| poison | maison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| artiste | liste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| souffrir | mourir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| belle | emprunté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| formelle | propriété | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| gagne | campagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| décombre | nombre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| vie | cours | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| science | jouvence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| brave | grave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| pistolet | plaît | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| voilà | cela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| propriétaire | quadragénaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| génie | jours | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| aimées | adieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| destinées | cheveu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| jeunesse | cheveux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| duchesse | yeux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| dédire | main | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| rire | demain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| écoule | ennui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| jour | amour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| gloire | croire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| facteur | coiffeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| sourire | martyre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| coeur | fureur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| boule | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| elle | coiffeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| toilettes | soutenir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| grâce | vent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| lasse | vivant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| conquêtes | avenir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| aimable | boudoir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| tourterelle | honneur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| indispensable | pouvoir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| adversaires | colères | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| messieurs | cheveux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| caresse | i | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| jeunesse | blancs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| fête | étranglé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| mère | coeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| père | honneur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| rayonne | regard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| conquête | brûlants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| tempête | blancs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| zélé | e | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| terre | préfère | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| meule | brûle-gueule | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| toujours | amours | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| même | stratagème | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| moment | amant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| difforme | énorme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| cela | paméla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| tournure | figure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| vent | amant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| couronne | vieillard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| chansonnette | pleurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| protecteur | honneur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| corrèze | érudition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| parenthèse | instruction | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| mesdames | femmes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| douleur | vigueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| pavane | crâne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| commun | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| perruque | nuque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| histoire | fleurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| mémoire | coiffeurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| première | mamans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| arrière | blancs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| fillettes | messieurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| fleurettes | toujours | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| fillettes | jours | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| entendre | gravité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| tendre | aménité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| abandonne | personne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| Total | 122 | 8 | 29 | 1 | 1 | 161 | ||
| Proportions | 75,78 % | 4,97 % | 18,01 % | 0,62 % | 0,62 % | |||
Vocabulaire d'un texte