Tableau des rimes du texte
HILAS et ZÉLIS de VOISENON, Claude Henri (1763)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
| Nombre total de rimes (r) | Nombre de rimes distinctes (R) | Indice R/r*100 |
| 149 | 109 | 73,154 |
L'indice r/R a comme valeur maximale 1, ce qui signifie que toutes les rimes sont distinctes (i.e. que rien ne rime). L'indice a comme une valeur tendant vers 0 quand le texte est composé des deux mêmes rimes.
| Rime impaire | Rime paire | ZÉLIS | L-AMOUR | HILAS | ZÉLIS-et-HILAS | LE-CHOEUR | LE-GRAND-CHOEUR | ZÉLIS et les CHOEURS | Total | % du total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lois | ombrage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,020 |
| appas | pas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,013 |
| fidèles | désirs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| tranquille | asile | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| victoire | plaisirs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| légèreté | extrême | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| espoir | pouvoir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| offerts | spectacle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| partage | ardeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| disparaître | instant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| retour | inconstance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| présence | jour | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| hommage | yeux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| solitaire | clarté | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| plaire | beauté | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| hommage | inconstant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| incertain | destin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| obstacle | parts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| lumière | regards | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| feux | heureux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| coeur | éternelles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| amant | hommage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| gloire | désirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| feux | lieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,007 |
| jamais | boccage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,007 |
| jeux | bienfaits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,007 |
| méconnaître | moment | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| vénus | engage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| éclaire | enchante | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| caractère | auteur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| entière | splendeur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| chante | pas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| extrême | reconnaîtrais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| connaître | superflus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| traits | aime | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| partage | précieux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| lumière | serein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| feux | amoureux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| amants | ramages | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| boccage | image | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| volages | hilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| pas | feinte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| aime | ouverts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| félicité | crainte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| flamme | serments | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| amour | âme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| défendre | coeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| malheur | entendre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| autels | assure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| plaire | enchanteur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| ouvrage | bonheur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| avantage | heureux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| volage | affreux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| nature | parjure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| bienfaits | paraître | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| choix | gloire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| trompeurs | boccage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| puissance | coeurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| victoire | voeux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| amour | naissance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| tendre | fin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| jour | puissance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| bonheur | constance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| outrage | coeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| vainqueur | grandeur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| etc | hommage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| esclavage | bonheur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| ouvrage | hommage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| choix | volage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| vainqueur | boccage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| mortels | nature | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
| Total | 32 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 74 | ||
| Proportions | 43,24 % | 22,97 % | 22,97 % | 2,70 % | 2,70 % | 1,35 % | 4,05 % | |||
Vocabulaire d'un texte