Tableau des rimes du texte
LA DÉROUTE DES PRÉCIEUSES de [Anonyme] (1659)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
| Nombre total de rimes (r) | Nombre de rimes distinctes (R) | Indice R/r*100 |
| 57 | 41 | 71,930 |
L'indice r/R a comme valeur maximale 1, ce qui signifie que toutes les rimes sont distinctes (i.e. que rien ne rime). L'indice a comme une valeur tendant vers 0 quand le texte est composé des deux mêmes rimes.
| Rime impaire | Rime paire | LA DÉROUTE DES PRÉCIEUSES | Total | % du total |
|---|---|---|---|---|
| [sans rime] | [sans rime] | 8 | 8 | 0,140 |
| coquettes | retour | 1 | 1 | 0,018 |
| fleurettes | tour | 1 | 1 | 0,018 |
| folie | plaisirs | 1 | 1 | 0,018 |
| content | empire | 1 | 1 | 0,018 |
| tant | détruire | 1 | 1 | 0,018 |
| côtés | journée | 1 | 1 | 0,018 |
| arrêté | assemble | 1 | 1 | 0,018 |
| ensemble | beautés | 1 | 1 | 0,018 |
| plus | dessus | 1 | 1 | 0,018 |
| mélancolie | désirs | 1 | 1 | 0,018 |
| pratiques | dents | 1 | 1 | 0,018 |
| commune | fortune | 1 | 1 | 0,018 |
| orgueilleuses | satisfait | 1 | 1 | 0,018 |
| sujet | précieuses | 1 | 1 | 0,018 |
| pas | gazette | 1 | 1 | 0,018 |
| secrète | pas | 1 | 1 | 0,018 |
| jour | amour | 1 | 1 | 0,018 |
| pucelles | ruelles | 1 | 1 | 0,018 |
| animal | mal | 1 | 1 | 0,018 |
| critiques | longtemps | 1 | 1 | 0,018 |
| Total | 28 | 28 | ||
| Proportions | 100,00 % | |||
Vocabulaire d'un texte