Tableau des rimes du texte
DIALOGUE SUR LES VACANCES ET LES ENNUIS DE L'ÉCOLE de [Anonyme] (1858)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
| Nombre total de rimes (r) | Nombre de rimes distinctes (R) | Indice R/r*100 |
| 294 | 260 | 88,435 |
L'indice r/R a comme valeur maximale 1, ce qui signifie que toutes les rimes sont distinctes (i.e. que rien ne rime). L'indice a comme une valeur tendant vers 0 quand le texte est composé des deux mêmes rimes.
| Rime impaire | Rime paire | CLÉMENT | ÉDOUARD | LOUIS | ARMAND | RAYMOND | ROBERT | HENRI | Total | % du total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tête | bête | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,007 |
| caton | leçon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,007 |
| oreille | nangozakiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| mississipi | mecklembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| peuplades | nomades | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| fernambouc | pareille | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| monomotapa | angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| amérique | afrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| candabord | chandernagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| chinois | iroquois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| malédictions | maudissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| sagesse | paresse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| violon | rigaudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| ensemble | exemple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| mutiner | morigéner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| sortie | génie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| portée | pensée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| camarades | bastonnade | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| délivre | livre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| chers | envers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| journée | matinée | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| tard | regard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| sage | courage | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| pallas | bas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| bête | tête | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| inutile | crocodile | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| oignon | vénération | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| ainsi | aussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| asse | allasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| railleurs | ailleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| vaillants | fainéants | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| légendaire | plaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| avance | vengeance | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| douleurs | pleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| suçassiez | pussiez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| grammaire | première | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| langage | usage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| science | préséance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| expérience | convenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| frivole | école | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| ans | printemps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| mécanicien | opticien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| géométrie | prie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| assemblage | verbiage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| raisonnement | enseignement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| adage | âge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| énumérer | ignorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,003 |
| attention | profusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,003 |
| géographie | linéaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,003 |
| géométrie | plaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,003 |
| pulmonique | amérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,003 |
| jour | tour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,003 |
| foule | poule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,003 |
| révère | entière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,003 |
| sorte | porte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| moutards | écarts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| burlesques | grotesques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| merveilleux | glorieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| indifférence | france | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| mépris | pays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| mémoire | histoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| ert | dagobert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| enseignements | enfants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| premier | guerrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| idoles | écoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| avantage | usage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| utilité | entêté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| page | voyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| jamais | français | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| histoire | gloire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| france | puissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| soldats | combats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| humains | grammairiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,003 |
| amusements | ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| participe | grippe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| hasard | part | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| colère | défaire | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| hébreu | bleu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| embrouillées | accompagnées | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| condamner | échiner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| étude | rude | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| coeur | choeur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| vive | suive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| pot | sitôt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| sardanapale | scandale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| bonnet | benêt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| oths | ostrogoths | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| chinois | carthaginois | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| lois | fois | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| prie | syrie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| jouissances | vacances | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| élève | trêve | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| entier | écolier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| graves | esclaves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| géographie | océanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| mémoire | gloire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| mérité | postérité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| liberté | captivité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| pénitences | remontrances | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| cerveau | dos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| afrique | diabolique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| inquiétude | étude | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| amusements | temps | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| leçons | punitions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| autant | bataclan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| consignés | rechignés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| bigarrés | cuivrés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| extrême | lui-même | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| faits | paix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| abhorre | encore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| paysage | ouvrage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| réponds | ronds | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| rhomboïdes | trapézoïde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| clotho | atropos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| mythologie | étudie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| adieu | lieu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| compère | ] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| bon | jargon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| régents | amusements | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| gaulois | autrefois | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| vante | géante | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| ivresse | jeunesse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| drôle | rôle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| maudit | dépit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| ouvrage | courage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| grammaire | chimères | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| collectifs | adjectifs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| elliptiques | logiques | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| école | envole | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| profiter | ravigoter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| appas | pas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| aussi | souci | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| courage | ramage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| toi | moi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| instant | kiang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| science | naissance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| jour | retour | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| indulgence | vacance | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| sympathiques | syntaxiques | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| élisions | contradictions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| temps | enfants | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| contrainte | crainte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| vacances | jouissances | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| heureux | vertueux | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| musique | ique | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,003 |
| Total | 14 | 36 | 16 | 14 | 26 | 33 | 8 | 147 | ||
| Proportions | 9,52 % | 24,49 % | 10,88 % | 9,52 % | 17,69 % | 22,45 % | 5,44 % | |||
Vocabulaire d'un texte