Tableau des rimes du texte
LE SÉRAIL DE DE LYS de [Anonyme] (1735)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
| Nombre total de rimes (r) | Nombre de rimes distinctes (R) | Indice R/r*100 |
| 72 | 68 | 94,444 |
L'indice r/R a comme valeur maximale 1, ce qui signifie que toutes les rimes sont distinctes (i.e. que rien ne rime). L'indice a comme une valeur tendant vers 0 quand le texte est composé des deux mêmes rimes.
| Rime impaire | Rime paire | LE SÉRAIL DE LYS | Total | % du total |
|---|---|---|---|---|
| fort | effort | 1 | 1 | 0,014 |
| matrice | chaudepisse | 1 | 1 | 0,014 |
| languissant | foutimassant | 1 | 1 | 0,014 |
| croire | victoire | 1 | 1 | 0,014 |
| répétez | beautés | 1 | 1 | 0,014 |
| âme | flamme | 1 | 1 | 0,014 |
| façon | garçon | 1 | 1 | 0,014 |
| autre | vôtre | 1 | 1 | 0,014 |
| motte | culotte | 1 | 1 | 0,014 |
| horreur | seigneur | 1 | 1 | 0,014 |
| abominable | formidable | 1 | 1 | 0,014 |
| goût | debout | 1 | 1 | 0,014 |
| goutte | foute | 1 | 1 | 0,014 |
| bordel | cruel | 1 | 1 | 0,014 |
| bagage | rage | 1 | 1 | 0,014 |
| attendre | surprendre | 1 | 1 | 0,014 |
| remords | transports | 1 | 1 | 0,014 |
| suffoquer | extorquer | 1 | 1 | 0,014 |
| posture | mesure | 1 | 1 | 0,014 |
| lubricité | témérité | 1 | 1 | 0,014 |
| reproche | poche | 1 | 1 | 0,014 |
| vigoureux | amoureux | 1 | 1 | 0,014 |
| foutre | poutre | 1 | 1 | 0,014 |
| flatter | contenter | 1 | 1 | 0,014 |
| seigneur | honneur | 1 | 1 | 0,014 |
| laisse | dresse | 1 | 1 | 0,014 |
| gloire | victoire | 1 | 1 | 0,014 |
| seigneur | longueur | 1 | 1 | 0,014 |
| regretter | contenter | 1 | 1 | 0,014 |
| présente | contente | 1 | 1 | 0,014 |
| vertu | foutu | 1 | 1 | 0,014 |
| appétit | petit | 1 | 1 | 0,014 |
| belle | elle | 1 | 1 | 0,014 |
| encore | adore | 1 | 1 | 0,014 |
| court | cour | 1 | 1 | 0,014 |
| faire | affaire | 1 | 1 | 0,014 |
| Total | 36 | 36 | ||
| Proportions | 100,00 % | |||
Vocabulaire d'un texte