Tableau des rimes du texte
LE SÉRAIL DE DE LYS de [Anonyme] (1735)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
| Nombre total de rimes (r) | Nombre de rimes distinctes (R) | Indice R/r*100 |
| 72 | 68 | 94,444 |
L'indice r/R a comme valeur maximale 1, ce qui signifie que toutes les rimes sont distinctes (i.e. que rien ne rime). L'indice a comme une valeur tendant vers 0 quand le texte est composé des deux mêmes rimes.
| Rime impaire | Rime paire | BAND'ALAISE | ALCIBIADE | GODEMICHI | PALMISSE | Total | % du total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seigneur | longueur | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,014 |
| encore | adore | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,014 |
| court | cour | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,014 |
| gloire | victoire | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,014 |
| vigoureux | amoureux | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,014 |
| goût | debout | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| goutte | foute | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| reproche | poche | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,014 |
| belle | elle | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,014 |
| présente | contente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,014 |
| remords | transports | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,014 |
| bagage | rage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,014 |
| bordel | cruel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,014 |
| attendre | surprendre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,014 |
| horreur | seigneur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,014 |
| vertu | foutu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,014 |
| âme | flamme | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,014 |
| abominable | formidable | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| motte | culotte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| lubricité | témérité | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| appétit | petit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| regretter | contenter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| foutre | poutre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| flatter | contenter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| seigneur | honneur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| laisse | dresse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| posture | mesure | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| suffoquer | extorquer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| fort | effort | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| matrice | chaudepisse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| languissant | foutimassant | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| croire | victoire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| répétez | beautés | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| façon | garçon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| autre | vôtre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| faire | affaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| Total | 2 | 19 | 7 | 8 | 36 | ||
| Proportions | 5,56 % | 52,78 % | 19,44 % | 22,22 % | |||
Vocabulaire d'un texte