Tableau des rimes du texte
L'ÉPREUVE de AUDIFFRET, L.D.L. (1861)
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /htdocs/pages/programmes/rime.php on line 125
| Nombre total de rimes (r) | Nombre de rimes distinctes (R) | Indice R/r*100 |
| 56 | 56 | 100,000 |
L'indice r/R a comme valeur maximale 1, ce qui signifie que toutes les rimes sont distinctes (i.e. que rien ne rime). L'indice a comme une valeur tendant vers 0 quand le texte est composé des deux mêmes rimes.
| Rime impaire | Rime paire | BOULOUARD | Total | % du total |
|---|---|---|---|---|
| dos | victoire | 1 | 1 | 0,018 |
| fléchir | extrême | 1 | 1 | 0,018 |
| beaux | gloire | 1 | 1 | 0,018 |
| brigands | carnage | 1 | 1 | 0,018 |
| prendre | coup | 1 | 1 | 0,018 |
| grands | courage | 1 | 1 | 0,018 |
| découvrir | stratagème | 1 | 1 | 0,018 |
| pesant | donne | 1 | 1 | 0,018 |
| sombre | fort | 1 | 1 | 0,018 |
| nombre | encor | 1 | 1 | 0,018 |
| plaire | tour | 1 | 1 | 0,018 |
| partenaire | séjour | 1 | 1 | 0,018 |
| cependant | grisonne | 1 | 1 | 0,018 |
| descendre | bout | 1 | 1 | 0,018 |
| charmille | indiquer | 1 | 1 | 0,018 |
| honneur | demeure | 1 | 1 | 0,018 |
| tuteur | heure | 1 | 1 | 0,018 |
| rupture | raccommodement | 1 | 1 | 0,018 |
| aventure | gaîment | 1 | 1 | 0,018 |
| commode | rougir | 1 | 1 | 0,018 |
| ceci | épouvante | 1 | 1 | 0,018 |
| voici | gouvernante | 1 | 1 | 0,018 |
| fenêtre | là | 1 | 1 | 0,018 |
| brille | attaquer | 1 | 1 | 0,018 |
| connaître | voilà | 1 | 1 | 0,018 |
| balle | choisi | 1 | 1 | 0,018 |
| égale | ici | 1 | 1 | 0,018 |
| méthode | agir | 1 | 1 | 0,018 |
| Total | 28 | 28 | ||
| Proportions | 100,00 % | |||
Vocabulaire d'un texte