Premier locuteur de chaque scène dans
CLARIGÈNE
de DU RYER, Pierre (1639)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | LICIDAS | 1 | 01 |
| 2 | LICIDAS | 1 | 02 |
| 3 | CÉLIE | 2 | 01 |
| 4 | CÉLIE | 2 | 02 |
| 5 | TÉLARISTE | 2 | 03 |
| 6 | CLARIGÈNE | 2 | 04 |
| 7 | CÉLIE | 2 | 05 |
| 8 | LICIDAS | 2 | 06 |
| 9 | CLARIGÈNE | 3 | 01 |
| 10 | CÉLIE | 3 | 02 |
| 11 | CLÉONE | 3 | 03 |
| 12 | CLÉONE | 3 | 04 |
| 13 | POLÉMON | 4 | 01 |
| 14 | DICÉE | 4 | 02 |
| 15 | LICIDAS | 4 | 03 |
| 16 | LICIDAS | 4 | 04 |
| 17 | POLÉMON | 5 | 01 |
| 18 | CÉPHISE | 5 | 03 |
| 19 | CÉPHISE | 5 | 03 |
| 20 | LICIDAS | 5 | 03 |
| 21 | LICIDAS | 5 | 04 |
| 22 | LICIDAS | 5 | 05 |
| 23 | LICIDAS | 5 | 06 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| LICIDAS | 9/23 | |||||||||||||||||||||
| CÉLIE | 4/23 | |||||||||||||||||||||
| TÉLARISTE | 1/23 | |||||||||||||||||||||
| CLARIGÈNE | 2/23 | |||||||||||||||||||||
| CLÉONE | 2/23 | |||||||||||||||||||||
| POLÉMON | 2/23 | |||||||||||||||||||||
| DICÉE | 1/23 | |||||||||||||||||||||
| CÉPHISE | 1/23 |

