Présence des personnages parlants par scène dans
LES FONDS PERDUS
de DANCOURT, Florent Carton dit (1686)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Présence des personnages par scène | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 05 | acte 1, sc 06 | acte 1, sc 07 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | acte 3, sc 06 | acte 3, sc 07 | acte 3, sc 08 | acte 3, sc 09 | acte 3, sc 10 | Total |
| MERLIN | 7 | |||||||||||||||||||||
| VALÈRE | 5 | |||||||||||||||||||||
| MADAME GÉRANTE | 10 | |||||||||||||||||||||
| LISETTE | 17 | |||||||||||||||||||||
| ANGÉLIQUE | 4 | |||||||||||||||||||||
| MONSIEUR ORONTE | 4 | |||||||||||||||||||||
| LE BÈGUE | 6 | |||||||||||||||||||||
| LE NOTAIRE | 3 |

