Premier locuteur de chaque scène dans
L'ÉTOURDI
de MOLIERE (1663)
Les noms de personnages en gras sont seuls dans leur scène.
| n° | Personnage | Acte | Scène |
| 1 | LÉLIE | 1 | 01 |
| 2 | LÉLIE | 1 | 02 |
| 3 | LÉLIE | 1 | 03 |
| 4 | TRUFALDIN | 1 | 04 |
| 5 | ANSELME | 1 | 05 |
| 6 | LÉLIE | 1 | 06 |
| 7 | PANDOLFE | 1 | 07 |
| 8 | HIPPOLITE | 1 | 08 |
| 9 | LÉLIE | 1 | 09 |
| 10 | MASCARILLE | 2 | 01 |
| 11 | MASCARILLE | 2 | 02 |
| 12 | ANSELME | 2 | 03 |
| 13 | ANSELME | 2 | 04 |
| 14 | LÉLIE | 2 | 05 |
| 15 | MASCARILLE | 2 | 06 |
| 16 | LÉLIE | 2 | 07 |
| 17 | HIPPOLITE | 2 | 08 |
| 18 | MASCARILLE | 2 | 09 |
| 19 | LE-COURRIER | 2 | 10 |
| 20 | MASCARILLE | 2 | 11 |
| 21 | MASCARILLE | 3 | 01 |
| 22 | MASCARILLE | 3 | 02 |
| 23 | LÉLIE | 3 | 03 |
| 24 | LÉLIE | 3 | 04 |
| 25 | ERGASTE | 3 | 05 |
| 26 | LÉLIE | 3 | 06 |
| 27 | TRUFALDIN | 3 | 07 |
| 28 | TRUFALDIN | 3 | 08 |
| 29 | LÉANDRE | 3 | 09 |
| 30 | MASCARILLE | 4 | 01 |
| 31 | TRUFALDIN | 4 | 0 |
| 32 | ANSELME | 4 | 03 |
| 33 | MASCARILLE | 4 | 04 |
| 34 | MASCARILLE | 4 | 05 |
| 35 | TRUFALDIN | 4 | 06 |
| 36 | ERGASTE | 4 | 07 |
| 37 | MASCARILLE | 5 | 01 |
| 38 | ANDRES | 5 | 02 |
| 39 | ANDRES | 5 | 03 |
| 40 | LÉLIE | 5 | 04 |
| 41 | MASCARILLE | 5 | 05 |
| 42 | ANDRES | 5 | 06 |
| 43 | CÉLIE | 5 | 07 |
| 44 | HIPPOLITE | 5 | 08 |
| 45 | MASCARILLE | 5 | 09 |
| 46 | TRUFALDIN | 5 | 10 |
| 47 | MASCARILLE | 5 | 11 |
Graphique des primo-locuteur par scène
| LÉLIE | 11/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUFALDIN | 6/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSELME | 4/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANDOLFE | 1/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIPPOLITE | 3/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCARILLE | 14/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE COURRIER | 1/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERGASTE | 2/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÉANDRE | 1/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRES | 3/47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÉLIE | 1/47 |

