Occurences de l'expression
allum
dans LE FESTIN DE PIERRE de CORNEILLE, Thomas (1677)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | DON JUAN | Ce bizarre chagrin alluma mes désirs ; | Acte 1, sc. 2, v. 267 |
Nombre d'occurences de l'expression : allum
par acte et par personnage
LE FESTIN DE PIERRE (1677) CORNEILLE, Thomas | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
SGANARELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUSMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JUAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ELVIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARLOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIERROT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATURINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RAMÉE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LÉONOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THERESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALONSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA VIOLETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON LOUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONSIEUR DIMANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA STATUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASCALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SGANARELLE |
GUSMAN |
DON JUAN |
ELVIRE |
CHARLOTTE |
PIERROT |
MATURINE |
LA RAMÉE |
LÉONOR |
THERESE |
DON-CARLOS |
ALONSE |
LA VIOLETTE |
DON LOUIS |
MONSIEUR DIMANCHE |
LA STATUE |
PASCALE |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |