Occurences de l'expression
chapp
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
PREMIER SATYRE |
Vous n'échapperez pas ; nous vous tenons, les Belles. |
Acte 2, sc. 6, v. 683 |
2 |
VENUS |
Qu'en vain elle croirait échapper à leur vue. |
Acte 4, sc. 10, v. 1832 |
3 |
ASTÉRIE |
Du moins quand je m'échappe à quelque badinage |
Acte 5, sc. 1, v. 1897 |
4 |
SYLVAIN |
Rien n'échappe à ses douces langueurs, |
Acte 6, sc. 11, v. 2886 |
Nombre d'occurences de l'expression : chapp
par acte et par personnage
CIRCÉ (1677) CORNEILLE, Thomas | Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Acte 6 | Total |
MARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA FORTUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA RENOMMEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L AMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA GLOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA COMEDIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA MUSIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES ARTS, LES PLAISIRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA COMEDIE, LA MUSIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS ENSEMBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA COMEDIE, LA MUSIQUE, UN ART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALÉMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLAUCUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASTÉRIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DORINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER SATYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SECOND SATYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROISIEME SATYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUATRIÈME SATYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNQUIEME SATYRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRCÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELICERTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVIE, TIRCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LE FAUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA DRYADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAUNE, DRYADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le SOLEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEPTUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUPITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYLVAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHOEUR DE DIVINITÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYLVAIN, DRYADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOEUR DES DIVINITES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LA COMEDIE, LA MUSIQUE, UN ART | |
ASTÉRIE | | |
PREMIER-SATYRE | | |
VENUS | | |
SYLVAIN | | |
Légende
Prologue | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Acte 6 |
| | | | | |