Occurences de l'expression
claire
dans DON QUICHOTTE DE LA MANCHE de GUERIN de BOUSCAL, Daniel (1639)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | DON QUICHOTTE | Parle-moi clairement, que crois-tu de ton île ? | Acte 5, sc. 4, v. 1645 |
Nombre d'occurences de l'expression : claire
par acte et par personnage
DON QUICHOTTE DE LA MANCHE (1639) GUERIN de BOUSCAL, Daniel | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
DON LOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARDENIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOROTEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARBERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON QUICHOTTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
REINE DE MICONMICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON FERNANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCINDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE VALET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L ÉCUYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA REINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE BARBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE BARBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN ARCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUTRE ARCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER ARCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
les ARCHERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE TAMBOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA COMTESSE TRIFALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN DES DÉMONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE DÉMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAME DE LA COMTESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DON-LOPE |
CARDENIE |
DOROTEE |
BARBERO |
SANCHO |
DON-QUICHOTTE |
REINE-DE-MICONMICON |
DON-FERNANDE |
LUCINDE |
LE-VALET |
L-ÉCUYER |
LA-REINE |
FERNANDE |
LE BARBIER |
LE-BARBIER |
UN-ARCHER |
AUTRE-ARCHER |
PREMIER-ARCHER |
les-ARCHERS |
LE-TAMBOUR |
LA-COMTESSE-TRIFALDE |
UN-DES-DÉMONS |
LE-DÉMON |
DAME-DE-LA-COMTESSE |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |