Occurences de l'expression
clart
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
JACINTE |
Que de fausses clartés ne m'ont point éblouie, |
Acte 2, sc. 2, v. 550 |
2 |
ALONSE |
Voyez, la Lune brille avec tant de clarté, |
Acte 4, sc. 1, v. 1275 |
3 |
DON LOPE |
Mais si dans sa clarté la Lune m'est fidèle, |
Acte 4, sc. 1, v. 1285 |
4 |
DON LOPE |
Seul, de nuit, sans clarté, mais... |
Acte 4, sc. 5, v. 1429 |
Nombre d'occurences de l'expression : clart
par acte et par personnage
LES ILLUSTRES ENNEMIS (1657) CORNEILLE, Thomas | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
ALONSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACINTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DON LOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DON SANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASSANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON ALVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON RAMIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1er BRAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ème BRAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3ème BRAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON LOUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ALONSE | | |
JACINTE | | |
DON-LOPE | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
| | | | |