Occurences de l'expression
discret
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
DON SALLUSTE |
Un serviteur discret, fidèle et réservé. |
Acte 1, sc. 4, v. 500 |
2 |
RUY BLAS |
Fais tout. Va, soit discret, ne laisse rien paraître. |
Acte 4, sc. 1, v. 1555 |
3 |
LA DUÈGNE |
Ainsi, mon beau discret, |
Acte 4, sc. 4, v. 1802 |
Nombre d'occurences de l'expression : discret
par acte et par personnage
RUY BLAS (1838) HUGO, Victor | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
DON SALLUSTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GUDIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUY BLAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DON CÉSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MARQUIS DEL BASTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MARQUIS DE SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE COMTE D'ALBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN HUISSIER DE COUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'HUISSIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA REINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASILDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON GURITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA DUCHESSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOIX DU DEHORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON MANUEL ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE COMTE DE CAMPOREAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UBILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MARQUIS DE PRIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTAZGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVADENGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE LAQUAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA DUÈGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L'ALCADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN ALGUAZIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES ALGUAZILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'HOMME MASQUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DON SALLUSTE | | |
RUY BLAS | | |
LA DUÈGNE | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
| | | | |