Occurences de l'expression
frapp
dans L'HYPOCONDRIAQUE de ROTROU, Jean (1631)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | CLÉONICE | Et toutefois je frappe avec tous ces appas | Acte 3, sc. 1, v. 575 |
Nombre d'occurences de l'expression : frapp
par acte et par personnage
L'HYPOCONDRIAQUE (1631) ROTROU, Jean | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
CLORIDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERSIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISIDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLÉONICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÉRISTHÈNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA NOURRICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÉRIMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALIASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CÉLINDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLARINDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER VOLEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEUXIÈME VOLEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER MORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEUXIÈME MORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CLORIDAN |
PERSIDE |
LISIDOR |
CLÉONICE |
ÉRISTHÈNE |
LE PAGE |
LA NOURRICE |
ÉRIMAND |
ALIASTE |
CÉLINDE |
ORONTE |
CLARINDE |
PREMIER VOLEUR |
DEUXIÈME VOLEUR |
PREMIER MORT |
DEUXIÈME MORT |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |