Occurences de l'expression
mu
dans HIPOLYTE ET ARICIE de FAVART, Charles-Simon (1742)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | PHÈDRE | Qu'une musique | Acte 1, sc. 3, v. 152 |
2 | PHÈDRE | Déjà ces murs sont ébranlés : | Acte 1, sc. 3, v. 166 |
3 | HIPOLYTE | Pourquoi s'amuser ? | Acte 1, sc. 17, v. 629 |
4 | HIPOLYTE | C'est la voiture commune | Acte 1, sc. , v. 716 |
Nombre d'occurences de l'expression : mu
par acte et par personnage
HIPOLYTE ET ARICIE (1742) FAVART, Charles-Simon | Acte 1 | Acte 2 | Total |
ARICIE | 0 | 0 | 0 |
HIPOLYTE | 2 | 0 | 2 |
HIPOLYTE, ARICIE | 0 | 0 | 0 |
PHÈDRE | 0 | 0 | 2 |
OENONE | 0 | 0 | 0 |
THÉSÉE | 0 | 0 | 0 |
TISIPHONE | 0 | 0 | 0 |
PLUTON | 0 | 0 | 0 |
CHOEUR DE DÉMONS | 0 | 0 | 0 |
LES PARQUES | 0 | 0 | 0 |
CHOEUR | 0 | 0 | 0 |
MERCURE | 0 | 0 | 0 |
HYPOLITE | 0 | 0 | 0 |
UNE MATELOTTE | 0 | 0 | 0 |
ENSEMBLE | 0 | 0 | 0 |
DIANE | 0 | 0 | 0 |
TOUS | 0 | 0 | 0 |
BÛCHERONS | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 4 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ARICIE |
HIPOLYTE |
HIPOLYTE, ARICIE |
PHÈDRE |
OENONE |
THÉSÉE |
TISIPHONE |
PLUTON |
CHOEUR DE DÉMONS |
LES PARQUES |
CHOEUR |
MERCURE |
HYPOLITE |
UNE MATELOTTE |
ENSEMBLE |
DIANE |
TOUS |
BÛCHERONS |
Légende
Acte 1 | Acte 2 |