Occurences de l'expression
pur
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
HERNANI |
Calme, innocente et pure, et qu'un sommeil joyeux |
Acte 1, sc. 2, v. 45 |
2 |
DON RUY GOMEZ |
Je la crois chaste et pure, et sacrée à tout homme, |
Acte 1, sc. 3, v. 265 |
3 |
DON RUY GOMEZ |
Sans purger l'Aragon des rebelles maudits |
Acte 1, sc. 3, v. 363 |
4 |
DOÑA SOL |
Certes, il est bon et pur, Monsiegneur ; et peut-être |
Acte 3, sc. 1, v. 699 |
5 |
DON RUY GOMEZ |
Ton front pur, le beau feu de ta douce prunelle, |
Acte 3, sc. 1, v. 743 |
6 |
DON RUY GOMEZ |
Qu'une femme, ange pur, innocente colombe, |
Acte 3, sc. 1, v. 748 |
7 |
HERNANI |
Je suis coupable ; mais sois tranquille, - elle est pure. |
Acte 3, sc. , v. 948 |
Nombre d'occurences de l'expression : pur
par acte et par personnage
HERNANI (1830) HUGO, Victor | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
DOÑA JOSEPHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOÑA SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HERNANI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DOÑA JOSEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNE VOIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON RUY GOMEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
DON SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MONTAGNARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEUXIEME CONJURÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PREMIER CONJURÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TROISIÈME CONJURÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOIX DANS L'OMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE DUC DE GOTHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON JUAN DE HARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE DUC DE LUTZELBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN CONJURÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON GIL TELLEZ GIRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE DUC DE BAVIÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA FOULE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LES CONJURÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON GARCIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA DAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MASQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
DOÑA SOL | | |
HERNANI | | | |
DON RUY GOMEZ | | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
| | | | |