Occurences de l'expression
quitt
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 |
LA JEUNESSE |
Jamais je ne quitte personne, |
Acte 1, sc. 7, v. 437 |
2 |
LA JEUNESSE |
Et j'aime mieux en être quitte |
Acte 1, sc. 7, v. 541 |
3 |
LE CHEVALIER |
Me quittez-vous pour lui ? Sera-t-il votre Époux ? |
Acte 2, sc. 2, v. 661 |
4 |
LA COMTESSE |
Avec tous mes Amants chaque jour je m'acquitte, |
Acte 3, sc. 1, v. 982 |
5 |
OLIMPE |
Je quitte, et me sentant trop faible contre vous, |
Acte 3, sc. 1, v. 1043 |
6 |
LE MARQUIS |
Vous quittez l'Inconnu, vous me quittez moi-même ; |
Acte 3, sc. 4, v. 1145 |
7 |
LA COMTESSE |
On nous quitte tous deux, riez-en comme moi. |
Acte 4, sc. 2, v. 1423 |
8 |
LE VICOMTE |
L'un, d'un Bohémien quittait l'habillement ; |
Acte 4, sc. 4, v. 1498 |
9 |
OLIMPE |
Quittons-nous un moment. |
Acte 4, sc. 7, v. 1744 |
10 |
LE COMEDIEN |
Ouvrez, et que chacun de son emploi s'acquitte. |
Acte 5, sc. 4, v. 1839 |
11 |
CEPHISE |
D'où vient, quand on me voit, que l'on vous quitte ainsi ? |
Acte 5, sc. 6, v. 1910 |
12 |
ZEPHIRE |
À la fin ta Compagne a quitté la partie. |
Acte 5, sc. 7, v. 1969 |
13 |
LE MARQUIS |
Il ne s'est pas trop mal acquitté de son rôle. |
Acte 5, sc. 7, v. 2043 |
14 |
LE MARQUIS |
Puisse l'amour ne nous quitter jamais. |
Acte 5, sc. 7, v. 2070 |
Nombre d'occurences de l'expression : quitt
par acte et par personnage
L'INCONNU (1675) CORNEILLE, Thomas | Prologue | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
THALIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE GÉNIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA NYMPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE BERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYMPHE, BERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MARQUIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
LA MONTAGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
MÉLISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA COMTESSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
L'AMOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA JEUNESSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LE CHEVALIER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERTUMNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POMONE, VERTUMNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA BOHEMIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETIT BOHEMIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PETITE BOHEMIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE VICOMTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CASCARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE COMEDIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ALCIDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMINTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALCIDON, AMINTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN MAURE, FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN MAURE, FEMME MAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZEPHIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AGLAURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEPHISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
LE MARQUIS | | | |
OLIMPE | | | |
LA COMTESSE | | | |
LA JEUNESSE | | |
LE CHEVALIER | | |
LE VICOMTE | | |
LE COMEDIEN | | |
ZEPHIRE | | |
CEPHISE | | |
Légende
Prologue | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |
| | | | | |