Occurences de l'expression
trange
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° |
Personnage |
Vers ou phrase |
Localisation |
1 | AMINTOR |
Sur ce sujet en attendant que Célinde achève de s'habiller, je vous réciterai un effet étrange, et qui arriva en Italie au voyage que j'y fis pour apprendre mes exercices supposé que cela ne vous ennuie point. |
Acte 1, sc. 2, AMINTOR, phrase 2 |
2 |
JUDITH |
Prête à vous garantir d'un étrange souci : |
Acte V2, sc. 1, v. 186 |
3 | PARTHÉNICE |
Ah Célinde, que vous allumez un grand combat dans mon âme entre l'Amour et l'Amitié, et que ces deux puissances, bien que comprises sous une même passion, excitent en moi des mouvements contraires ; l'une me fait désirer votre ruine, comme vous avez détruit mes plaisirs, et l'autre condamnant ce désir, rejette la principale cause de cet étrange accident sur moi misérable, qui vous ai conjurée de ne vouloir jamais épouser Floridan. |
Acte 4, sc. 1, PARTHÉNICE, phrase 11 |
4 | FLEURIMON |
L'état où était Dorice, et le trouble où ses discours me mettaient, ont été cause que nous n'avons su empêcher l'effet de cet étrange dessein, de sorte que Parthénice ayant rendu le dernier soupir, Dorice a mis ordre que sa dernière volonté fût exécutée, et s'en est allée de ce pas demander justice de ces deux homicides, perpétrés par Célinde en la personne de son fils. |
Acte 4, sc. 6, FLEURIMON, phrase 6 |
5 | ALCANDRE |
Surpris d'étonnement, je ne sais que juger de cet accident étrange. |
Acte 5, sc. 3, ALCANDRE, phrase 1 |
Nombre d'occurences de l'expression : trange
par acte et par personnage
CÉLINDE (1629) BARO, Balthazar | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte V1 | Acte V2 | Acte V3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
CHOEUR DE MUSIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTHÉNICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FLORIDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMINTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DORICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CÉLINDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCIDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHILINDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHOEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOTHOMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOLOFERNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUDITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'EUNUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÉVOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLEURIMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ALCANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
PARTHÉNICE | | |
AMINTOR | | |
JUDITH | | |
FLEURIMON | | |
ALCANDRE | | |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte V1 | Acte V2 | Acte V3 | Acte 4 | Acte 5 |
| | | | | | | |