Occurences de l'expression
trange
dans SAINT EUSTACHE MARTYR de BARO, Balthazar (1649)
Options de recherche : partie de mot et insensible à la casse
n° | Personnage | Vers ou phrase | Localisation |
1 | TRAJANE | Au contraire, je sens qu'à ce récit étrange | Acte 1, sc. 3, v. 277 |
2 | TEOPISTE | Quelque étrange climat où le vaisseau nous porte | Acte 2, sc. 3, v. 446 |
3 | AMINTOR | La guerre, croyez-moi, n'est qu'un mal bien étrange | Acte 4, sc. 2, v. 993 |
Nombre d'occurences de l'expression : trange
par acte et par personnage
SAINT EUSTACHE MARTYR (1649) BARO, Balthazar | Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 | Total |
TRAJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLACIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLOTINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYRSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAJANE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AGAPITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEOPISTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AGAPITE, TÉOPISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUSTACHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATELOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEOPISTE FILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE PÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARBILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LE MESSAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMINTOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
LA FORTUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA FLEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEOPISTE MÈRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UN SOLDAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Graphique
Locuteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TRAJAN |
PLACIDE |
PLOTINE |
TYRSIS |
LYSIS |
TRAJANE |
AGAPITE |
TEOPISTE |
AGAPITE, TÉOPISTE |
EUSTACHE |
MATELOT |
TEOPISTE FILS |
FLORE |
LE PÈRE |
ARBILAN |
LE MESSAGER |
AMINTOR |
LA FORTUNE |
LA FLEUR |
TEOPISTE MÈRE |
ORMOND |
UN SOLDAT |
Légende
Acte 1 | Acte 2 | Acte 3 | Acte 4 | Acte 5 |