Nombre de répliques par scene dans
AMSTERDAM HYDROPIQUE
de P.V.C.H. (1673)
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour effectuer des tris.
| Scène vs Personnages | acte 1, sc 01 | acte 1, sc 02 | acte 1, sc 03 | acte 1, sc 04 | acte 1, sc 05 | acte 2, sc 01 | acte 2, sc 02 | acte 2, sc 03 | acte 2, sc 04 | acte 2, sc 05 | acte 3, sc 01 | acte 3, sc 02 | acte 3, sc 03 | acte 3, sc 04 | acte 3, sc 05 | Total |
| LE MÉDECIN | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 2 | 56 |
| LA COMTESSE | 3 | 4 | 4 | 7 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | 7 | 4 | - | 46 |
| LE CHIRURGIEN | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 7 |
| VAMBEUNIN | - | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 |
| ZÉLANDE, LA FRISE | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| AMSTERDAM | - | - | 12 | - | - | 5 | - | 10 | 5 | - | - | - | 16 | 14 | - | 62 |
| LA ZÉLANDE | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| LA FRISE | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| L'APOTHICAIRE | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 10 |
| LE LAQUAIS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| UVIC | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 10 |
| VAMBEUNIN, UVIC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| LE MINISTRE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| L'AVOCAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | - | 19 |
| LE NOTAIRE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |

